Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 Bs. | 12,00-35,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 128,86 Bs. | 80,00-250,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 50,00 Bs. | 40,00-60,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 13,00 Bs. | 9,00-25,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 20,00 Bs. | 15,00-35,00 |
Cappuccino (normal) | 17,85 Bs. | 10,00-25,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 6,25 Bs. | 4,00-10,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 5,02 Bs. | 4,00-8,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 6,88 Bs. | 5,00-10,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 8,58 Bs. | 4,00-25,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 8,49 Bs. | 5,00-13,00 |
Huevos (normales) (12) | 13,76 Bs. | 9,00-18,00 |
Queso Local (1kg) | 34,60 Bs. | 20,00-50,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 27,61 Bs. | 13,00-50,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 43,43 Bs. | 29,95-60,00 |
Manzanas (1kg) | 16,69 Bs. | 7,72-25,00 |
Plátanos (1kg) | 7,05 Bs. | 4,00-12,00 |
Naranjas (1kg) | 8,34 Bs. | 4,00-18,00 |
Tomates (1kg) | 8,92 Bs. | 5,00-15,43 |
Patatas (1kg) | 7,91 Bs. | 3,00-11,00 |
Cebollas (1kg) | 6,03 Bs. | 4,00-10,00 |
Lechuga (1 pieza) | 5,29 Bs. | 2,00-10,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 7,80 Bs. | 5,00-10,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 45,00 Bs. | 20,00-75,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 12,48 Bs. | 9,00-20,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 19,19 Bs. | 10,00-35,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 19,00 Bs. | 13,00-22,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 Bs. | 2,00-3,50 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 170,00 Bs. | 120,00-215,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 Bs. | 5,00-20,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 Bs. | 9,32-12,43 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60,00 Bs. | 40,00-100,00 |
La Gasolina (1 litro) | 3,83 Bs. | 3,74-5,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 110.000,00 Bs. | 100.000,00-150.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 141.461,78 Bs. | 120.000,00-175.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 308,68 Bs. | 150,00-500,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 157,48 Bs. | 100,00-200,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 267,39 Bs. | 179,04-400,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 212,76 Bs. | 100,00-300,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 125,56 Bs. | 80,00-150,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 47,50 Bs. | 35,00-70,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.246,67 Bs. | 600,00-2.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 20.350,00 Bs. | 9.600,00-42.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 247,37 Bs. | 140,00-400,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 343,08 Bs. | 150,00-600,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 490,72 Bs. | 340,00-600,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 438,35 Bs. | 200,00-800,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.484,08 Bs. | 1.500,00-4.820,20 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.640,11 Bs. | 1.000,00-3.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.251,12 Bs. | 3.000,00-8.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.225,42 Bs. | 2.000,00-6.700,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.918,65 Bs. | 6.885,99-10.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.349,33 Bs. | 4.000,00-10.763,91 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.811,82 Bs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,22 | 6,00-9,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad