Estos datos se actualizan constantemente. Para los índices históricos, publicados periódicamente, puedes visitar Índice de Costo de Vida 2025 Mitad de año.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zúrich, Suiza | 116,02 | 69,76 | 95,84 | 117,40 | 119,25 | 161,58 | |
Basilea, Suiza | 115,61 | 50,72 | 87,30 | 118,30 | 117,45 | 186,61 | |
Ginebra, Suiza | 115,34 | 65,10 | 93,42 | 116,59 | 122,52 | 160,53 | |
Lucerna, Suiza | 114,70 | 48,99 | 86,03 | 117,61 | 140,93 | 157,84 | |
Lausana, Suiza | 112,01 | 49,38 | 84,68 | 110,99 | 120,30 | 172,66 | |
Lugano, Suiza | 110,57 | 42,27 | 80,77 | 113,11 | 123,59 | 156,30 | |
Berna, Suiza | 109,28 | 49,14 | 83,04 | 111,26 | 103,58 | 173,64 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Reikiavik, Islandia | 98,59 | 51,41 | 78,01 | 103,33 | 114,97 | 108,53 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 96,15 | 58,84 | 79,87 | 119,78 | 89,62 | 104,16 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 93,83 | 79,85 | 87,73 | 101,00 | 103,76 | 162,04 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 87,30 | 61,29 | 75,95 | 95,19 | 92,18 | 168,00 | |
Singapur, Singapur | 86,25 | 76,01 | 81,78 | 78,44 | 55,93 | 104,78 | |
San José, California, Estados Unidos | 86,16 | 75,38 | 81,46 | 93,26 | 82,80 | 142,34 | |
Oslo, Noruega | 85,40 | 38,59 | 64,98 | 86,18 | 94,40 | 120,36 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 84,24 | 43,68 | 66,54 | 74,54 | 93,04 | 112,03 | |
Londres, Reino Unido | 84,14 | 71,32 | 78,55 | 65,31 | 86,99 | 98,75 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 84,07 | 80,13 | 82,35 | 91,32 | 92,38 | 145,05 | |
Trondheim, Noruega | 83,19 | 30,84 | 60,35 | 81,28 | 90,26 | 140,95 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 82,81 | 71,65 | 77,94 | 86,03 | 93,79 | 154,94 | |
Copenhague, Dinamarca | 82,65 | 47,32 | 67,24 | 74,79 | 97,50 | 135,74 | |
Bergen, Noruega | 81,55 | 28,82 | 58,54 | 83,88 | 90,96 | 123,90 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 79,51 | 72,58 | 76,49 | 77,53 | 87,63 | 134,68 | |
Stavanger, Noruega | 79,08 | 35,16 | 59,92 | 79,32 | 93,49 | 125,52 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 78,65 | 64,67 | 72,55 | 84,69 | 87,73 | 118,65 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 77,31 | 58,79 | 69,23 | 65,75 | 85,81 | 126,35 | |
París, Francia | 76,36 | 44,77 | 62,57 | 77,09 | 72,32 | 114,52 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 75,91 | 69,70 | 73,20 | 76,77 | 95,83 | 114,55 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 75,58 | 50,55 | 64,66 | 82,94 | 70,89 | 130,34 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 75,56 | 53,51 | 65,94 | 73,73 | 84,43 | 154,49 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 74,88 | 42,16 | 60,60 | 84,80 | 74,08 | 142,03 | |
Dublín, Irlanda | 74,08 | 58,77 | 67,40 | 69,64 | 82,89 | 116,56 | |
Haarlem, Países Bajos | 74,01 | 40,31 | 59,31 | 65,67 | 90,30 | 112,23 | |
Odense, Dinamarca | 73,91 | 25,88 | 52,95 | 73,78 | 96,81 | 121,28 | |
Netanya, Israel | 73,41 | 30,64 | 54,75 | 66,53 | 90,18 | 92,37 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 73,36 | 58,75 | 66,99 | 74,33 | 50,95 | 105,48 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 73,34 | 56,79 | 66,12 | 80,75 | 83,18 | 153,90 | |
Jerusalén, Israel | 73,33 | 39,35 | 58,50 | 62,52 | 83,11 | 98,97 | |
Århus, Dinamarca | 73,11 | 31,76 | 55,07 | 64,22 | 91,87 | 148,97 | |
Nijmegen, Países Bajos | 73,10 | 33,12 | 55,66 | 63,43 | 88,33 | 103,67 | |
Múnich, Alemania | 73,01 | 45,16 | 60,86 | 60,91 | 76,37 | 124,91 | |
Cork, Irlanda | 72,96 | 45,88 | 61,15 | 74,08 | 76,30 | 111,09 | |
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos | 72,90 | 40,48 | 58,76 | 75,73 | 90,52 | 129,54 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 72,57 | 51,81 | 63,51 | 78,19 | 74,96 | 159,04 | |
Estocolmo, Suecia | 72,32 | 34,85 | 55,97 | 66,74 | 74,51 | 118,45 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 72,12 | 43,32 | 59,55 | 82,02 | 79,74 | 162,01 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 71,68 | 47,14 | 60,98 | 75,96 | 72,16 | 153,53 | |
Hamburgo, Alemania | 71,57 | 32,49 | 54,52 | 63,48 | 76,48 | 132,53 | |
Asdod, Israel | 71,52 | 27,40 | 52,27 | 64,21 | 88,81 | 97,89 | |
Bruselas, Bélgica | 71,34 | 32,38 | 54,34 | 68,57 | 87,51 | 125,65 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 71,26 | 40,84 | 57,99 | 75,52 | 76,49 | 143,80 | |
Rotterdam, Países Bajos | 71,24 | 42,59 | 58,74 | 64,21 | 80,37 | 126,84 | |
Haifa, Israel | 71,23 | 23,02 | 50,19 | 68,39 | 83,22 | 128,05 | |
Lyon, Francia | 71,21 | 24,00 | 50,61 | 78,63 | 66,01 | 117,88 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 70,95 | 37,92 | 56,54 | 65,06 | 73,48 | 156,03 | |
Brighton, Reino Unido | 70,84 | 45,67 | 59,86 | 67,04 | 72,97 | 115,65 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 70,82 | 40,35 | 57,52 | 78,19 | 76,39 | 139,42 | |
Utrecht, Países Bajos | 70,68 | 43,29 | 58,73 | 65,49 | 78,17 | 133,74 | |
Edimburgo, Reino Unido | 70,66 | 40,01 | 57,29 | 65,44 | 76,18 | 132,28 | |
Helsinki, Finlandia | 70,54 | 29,58 | 52,67 | 68,00 | 76,98 | 128,74 | |
Viena, Austria | 70,48 | 30,55 | 53,06 | 69,45 | 72,79 | 123,78 | |
Sídney, Australia | 70,42 | 53,80 | 63,17 | 74,28 | 62,29 | 123,23 | |
Milán, Italia | 70,39 | 40,27 | 57,25 | 70,08 | 74,08 | 80,50 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 70,21 | 38,28 | 56,28 | 76,89 | 73,69 | 148,68 | |
Darmstadt, Alemania | 70,11 | 27,96 | 51,72 | 65,69 | 72,53 | 133,51 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 69,99 | 36,29 | 55,29 | 81,95 | 64,30 | 147,94 | |
Heidelberg, Alemania | 69,79 | 31,77 | 53,20 | 65,54 | 67,29 | 149,03 | |
Amberes, Bélgica | 69,50 | 24,04 | 49,66 | 67,29 | 85,57 | 119,93 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 69,48 | 43,04 | 57,95 | 64,07 | 75,29 | 154,00 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 69,48 | 38,13 | 55,80 | 80,28 | 73,46 | 161,03 | |
Düsseldorf, Alemania | 69,34 | 32,76 | 53,38 | 63,13 | 70,58 | 140,18 | |
Graz, Austria | 69,29 | 20,53 | 48,01 | 69,71 | 67,34 | 128,34 | |
Estrasburgo, Francia | 69,24 | 20,70 | 48,06 | 80,97 | 65,33 | 114,65 | |
Wiesbaden, Alemania | 69,14 | 26,49 | 50,53 | 63,47 | 75,43 | 124,51 | |
Surrey, Canadá | 69,09 | 42,43 | 57,46 | 71,46 | 68,49 | 93,72 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 69,09 | 38,99 | 55,96 | 73,70 | 72,40 | 137,97 | |
Maastricht, Países Bajos | 68,82 | 31,99 | 52,75 | 63,59 | 73,39 | 128,91 | |
Augsburgo, Alemania | 68,72 | 25,19 | 49,73 | 64,57 | 68,18 | 132,56 | |
Brístol, Reino Unido | 68,64 | 42,61 | 57,29 | 64,53 | 76,55 | 121,46 | |
Colonia, Alemania | 68,53 | 29,16 | 51,36 | 65,18 | 66,17 | 122,40 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 68,53 | 49,29 | 60,13 | 75,34 | 72,49 | 141,03 | |
Eindhoven, Países Bajos | 68,51 | 35,69 | 54,19 | 63,38 | 77,41 | 150,56 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 68,49 | 52,53 | 61,52 | 75,85 | 68,81 | 140,56 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 68,46 | 46,22 | 58,76 | 71,88 | 73,21 | 160,11 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 68,39 | 43,62 | 57,59 | 78,66 | 69,25 | 136,09 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 68,21 | 39,27 | 55,59 | 72,43 | 73,36 | 146,14 | |
Hobart, Australia | 68,14 | 32,58 | 52,62 | 74,90 | 64,61 | 132,04 | |
Canberra, Australia | 68,12 | 35,76 | 54,01 | 74,53 | 65,01 | 129,00 | |
Stuttgart, Alemania | 68,11 | 31,56 | 52,16 | 64,25 | 70,24 | 135,59 | |
Berlín, Alemania | 67,90 | 36,53 | 54,21 | 61,81 | 69,43 | 128,90 | |
Mánchester, Reino Unido | 67,88 | 37,70 | 54,72 | 64,76 | 74,62 | 112,32 | |
Maguncia, Alemania | 67,77 | 23,78 | 48,58 | 62,53 | 68,42 | 141,24 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 67,50 | 46,99 | 58,55 | 78,95 | 67,11 | 140,77 | |
Essen, Alemania | 67,29 | 19,69 | 46,52 | 64,28 | 64,12 | 154,96 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 67,28 | 43,82 | 57,05 | 75,68 | 67,12 | 153,17 | |
Bolonia, Italia | 67,18 | 27,05 | 49,67 | 70,45 | 69,82 | 83,10 | |
Bonn, Alemania | 67,02 | 27,36 | 49,72 | 66,14 | 64,62 | 146,41 | |
Friburgo de Brisgovia, Alemania | 66,83 | 28,01 | 49,89 | 64,32 | 65,15 | 145,97 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 66,78 | 41,39 | 55,70 | 70,82 | 70,29 | 145,00 | |
Victoria, Canadá | 66,78 | 40,13 | 55,15 | 80,07 | 63,61 | 96,60 | |
Melbourne, Australia | 66,67 | 38,27 | 54,28 | 74,58 | 66,81 | 147,03 | |
Dortmund, Alemania | 66,65 | 20,85 | 46,67 | 63,35 | 61,76 | 146,86 | |
Núremberg, Alemania | 66,61 | 24,40 | 48,19 | 62,30 | 69,66 | 150,00 | |
Karlsruhe, Alemania | 66,56 | 26,23 | 48,97 | 65,49 | 63,85 | 120,80 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 66,43 | 40,25 | 55,00 | 67,06 | 75,97 | 163,76 | |
Glasgow, Reino Unido | 66,40 | 35,22 | 52,80 | 60,25 | 72,71 | 123,42 | |
Seúl, Corea del Sur | 66,30 | 23,44 | 47,60 | 84,71 | 41,95 | 131,07 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 66,28 | 42,31 | 55,82 | 72,35 | 72,08 | 146,98 | |
Toulouse, Francia | 66,26 | 21,41 | 46,70 | 74,46 | 64,54 | 131,84 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 66,11 | 33,26 | 51,78 | 73,58 | 69,14 | 170,47 | |
Fort Worth, Texas, Estados Unidos | 66,10 | 39,59 | 54,54 | 71,97 | 63,57 | 154,28 | |
Bremen, Alemania | 66,10 | 20,95 | 46,40 | 64,12 | 65,02 | 149,16 | |
Hannover, Alemania | 66,04 | 23,39 | 47,43 | 62,74 | 68,88 | 127,35 | |
Leiden, Países Bajos | 65,96 | 35,94 | 52,86 | 63,86 | 70,96 | 169,85 | |
Toronto, Canadá | 65,92 | 43,53 | 56,15 | 69,26 | 69,83 | 111,11 | |
Gold Coast, Australia | 65,80 | 38,41 | 53,85 | 73,70 | 67,89 | 111,33 | |
Porcelana de Delft, Países Bajos | 65,74 | 39,40 | 54,25 | 64,84 | 68,82 | 123,85 | |
Aberdeen, Reino Unido | 65,73 | 23,94 | 47,49 | 57,94 | 70,77 | 168,77 | |
Mannheim, Alemania | 65,56 | 23,46 | 47,19 | 64,42 | 57,59 | 195,80 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 65,48 | 38,97 | 53,91 | 64,41 | 75,66 | 144,03 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 65,48 | 42,96 | 55,65 | 72,60 | 64,88 | 152,63 | |
Tampere, Finlandia | 65,35 | 22,45 | 46,63 | 67,05 | 70,21 | 146,85 | |
Vancouver, Canadá | 65,19 | 48,72 | 58,00 | 73,76 | 64,26 | 107,72 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | 65,02 | 32,53 | 50,84 | 67,05 | 67,94 | 142,67 | |
Galway, Irlanda | 65,01 | 49,05 | 58,05 | 62,96 | 71,28 | 96,12 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 64,90 | 31,75 | 50,44 | 73,12 | 71,37 | 154,89 | |
Leeds, Reino Unido | 64,88 | 31,47 | 50,30 | 62,64 | 68,74 | 120,66 | |
Aquisgrán, Alemania | 64,79 | 20,56 | 45,49 | 61,50 | 65,87 | 154,60 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 64,72 | 27,19 | 48,35 | 59,87 | 69,95 | 156,87 | |
Dresde, Alemania | 64,57 | 20,83 | 45,48 | 62,13 | 66,88 | 143,50 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 64,39 | 39,62 | 53,58 | 67,00 | 70,30 | 158,67 | |
Leipzig, Alemania | 64,35 | 22,55 | 46,12 | 64,59 | 61,16 | 123,30 | |
Malmo, Suecia | 64,20 | 22,96 | 46,21 | 68,06 | 66,42 | 141,16 | |
Birmingham, Reino Unido | 64,15 | 32,19 | 50,21 | 60,14 | 68,77 | 122,29 | |
Montpellier, Francia | 64,14 | 20,39 | 45,05 | 73,60 | 60,27 | 118,82 | |
Erlangen, Alemania | 64,13 | 23,83 | 46,55 | 65,07 | 60,26 | 198,69 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 64,07 | 31,95 | 50,06 | 67,01 | 70,05 | 144,09 | |
Florencia, Italia | 63,98 | 28,72 | 48,59 | 62,65 | 72,01 | 83,85 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 63,92 | 32,34 | 50,14 | 68,48 | 65,18 | 127,74 | |
Perth, Australia | 63,88 | 35,16 | 51,35 | 71,95 | 65,98 | 146,82 | |
Calgary, Canadá | 63,87 | 33,17 | 50,47 | 69,62 | 62,62 | 113,68 | |
Módena, Italia | 63,86 | 22,39 | 45,77 | 67,83 | 68,51 | 85,88 | |
Groningen, Países Bajos | 63,84 | 27,47 | 47,97 | 63,26 | 71,78 | 134,43 | |
Saskatoon, Canadá | 63,72 | 24,89 | 46,78 | 69,72 | 71,09 | 107,80 | |
Adelaida, Australia | 63,66 | 29,73 | 48,85 | 71,45 | 63,62 | 135,02 | |
Gotemburgo, Suecia | 63,61 | 24,87 | 46,71 | 62,90 | 67,45 | 147,39 | |
Treviso, Italia | 63,52 | 22,99 | 45,84 | 60,34 | 76,17 | 80,53 | |
Liverpool, Reino Unido | 63,26 | 28,02 | 47,88 | 58,22 | 73,53 | 126,28 | |
Kelowna, Canadá | 63,09 | 33,64 | 50,24 | 71,77 | 62,07 | 108,41 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 62,97 | 33,35 | 50,05 | 67,32 | 60,58 | 121,70 | |
Belfast, Reino Unido | 62,86 | 27,20 | 47,30 | 62,34 | 76,55 | 117,25 | |
Nottingham, Reino Unido | 62,71 | 26,67 | 46,99 | 61,64 | 65,06 | 128,92 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 62,37 | 50,04 | 56,99 | 65,20 | 70,25 | 164,41 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 62,32 | 42,35 | 53,61 | 65,49 | 70,16 | 165,96 | |
Cleveland Ohio, Estados Unidos | 62,26 | 34,27 | 50,05 | 69,96 | 59,64 | 129,60 | |
Halifax, Canadá | 62,23 | 35,12 | 50,40 | 71,58 | 61,09 | 107,80 | |
Wichita, Kansas, Estados Unidos | 62,05 | 27,38 | 46,92 | 68,50 | 59,11 | 151,94 | |
Limasol, Chipre | 61,98 | 37,17 | 51,16 | 54,91 | 71,38 | 104,92 | |
Padua, Italia | 61,96 | 23,63 | 45,24 | 61,92 | 63,83 | 87,55 | |
Sheffield, Reino Unido | 61,94 | 26,75 | 46,59 | 56,18 | 66,67 | 139,92 | |
Génova, Italia | 61,94 | 19,49 | 43,42 | 65,33 | 63,96 | 94,18 | |
Sliema, Malta | 61,73 | 34,40 | 49,80 | 61,19 | 71,29 | 64,11 | |
Tallin, Estonia | 61,33 | 19,55 | 43,10 | 56,05 | 66,98 | 88,63 | |
Regina, Canadá | 61,22 | 23,34 | 44,69 | 71,22 | 67,59 | 114,15 | |
Bérgamo, Italia | 61,07 | 22,48 | 44,24 | 62,45 | 68,06 | 98,98 | |
Mississauga, Canadá | 61,03 | 41,79 | 52,64 | 60,35 | 64,89 | 117,42 | |
Brisbane, Australia | 60,99 | 36,88 | 50,48 | 70,71 | 61,09 | 147,51 | |
Edmonton, Canadá | 60,98 | 28,07 | 46,62 | 68,67 | 61,68 | 126,36 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 60,97 | 38,73 | 51,27 | 64,27 | 74,77 | 154,72 | |
Ottawa, Canadá | 60,78 | 34,33 | 49,24 | 66,17 | 63,82 | 134,45 | |
Brescia, Italia | 60,56 | 18,74 | 42,31 | 61,96 | 71,91 | 93,80 | |
Cagliari, Italia | 60,43 | 19,70 | 42,66 | 60,48 | 70,64 | 85,66 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 60,35 | 32,82 | 48,34 | 69,19 | 67,78 | 160,70 | |
Parma, Italia | 60,34 | 21,63 | 43,45 | 61,00 | 65,59 | 87,77 | |
Montreal, Canadá | 60,34 | 28,53 | 46,46 | 69,53 | 61,03 | 121,95 | |
Lund, Suecia | 60,31 | 22,86 | 43,97 | 61,54 | 65,34 | 145,11 | |
Boise, Idaho, Estados Unidos | 60,28 | 38,35 | 50,71 | 62,01 | 69,69 | 162,86 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 60,21 | 60,00 | 60,12 | 46,45 | 64,56 | 125,87 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 59,78 | 37,07 | 49,87 | 61,42 | 62,67 | 160,66 | |
Winnipeg, Canadá | 59,37 | 24,85 | 44,31 | 66,70 | 59,20 | 117,07 | |
Turín, Italia | 59,08 | 19,40 | 41,77 | 60,44 | 64,44 | 93,29 | |
Trieste, Italia | 58,89 | 19,12 | 41,54 | 62,45 | 60,28 | 91,70 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 58,43 | 21,78 | 42,44 | 64,85 | 58,41 | 127,11 | |
Rijeka, Croacia | 58,31 | 17,37 | 40,45 | 56,50 | 63,81 | 69,51 | |
Roma, Italia | 58,06 | 32,48 | 46,90 | 58,32 | 59,52 | 90,21 | |
Nápoles, Italia | 57,90 | 24,38 | 43,27 | 57,11 | 57,78 | 78,22 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 57,87 | 30,02 | 45,72 | 67,05 | 62,69 | 122,24 | |
Barcelona, España | 57,85 | 37,87 | 49,14 | 54,94 | 61,82 | 85,85 | |
Madrid, España | 57,13 | 38,02 | 48,79 | 52,99 | 60,71 | 99,53 | |
Tokio, Japón | 56,93 | 26,63 | 43,71 | 67,72 | 38,08 | 114,30 | |
Palma de Mallorca, España | 56,76 | 30,39 | 45,26 | 49,96 | 62,68 | 80,44 | |
Puerto España, Trinidad y Tobago | 56,76 | 21,46 | 41,36 | 62,95 | 52,45 | 46,20 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 56,54 | 37,96 | 48,43 | 61,21 | 56,55 | 160,68 | |
Nicosia, Chipre | 56,33 | 22,01 | 41,36 | 52,41 | 58,41 | 85,83 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 56,20 | 39,89 | 49,08 | 45,39 | 59,63 | 121,18 | |
Split, Croacia | 55,75 | 24,54 | 42,14 | 50,85 | 62,84 | 69,03 | |
London, Canadá | 55,58 | 36,24 | 47,14 | 57,63 | 63,62 | 112,79 | |
Montevideo, Uruguay | 55,13 | 15,23 | 37,72 | 53,49 | 58,58 | 55,72 | |
Atenas, Grecia | 55,10 | 17,20 | 38,57 | 52,28 | 60,79 | 60,04 | |
Liubliana, Eslovenia | 54,82 | 27,19 | 42,77 | 50,50 | 57,22 | 85,63 | |
Taipéi, Taiwán | 54,80 | 21,31 | 40,19 | 67,14 | 35,37 | 84,79 | |
Lárnaca, Chipre | 54,08 | 23,45 | 40,72 | 51,33 | 55,22 | 75,74 | |
Praga, República Checa | 53,54 | 29,26 | 42,95 | 49,07 | 43,51 | 97,77 | |
Kingston, Jamaica | 53,15 | 22,69 | 39,86 | 61,16 | 44,54 | 36,65 | |
San José, Costa Rica | 53,13 | 19,34 | 38,39 | 59,85 | 48,56 | 50,77 | |
Lisboa, Portugal | 52,85 | 40,05 | 47,26 | 48,83 | 54,18 | 57,86 | |
Bratislava, Eslovaquia | 52,73 | 22,09 | 39,36 | 51,06 | 48,43 | 83,32 | |
Riga, Letonia | 52,64 | 13,95 | 35,76 | 46,23 | 59,20 | 85,95 | |
Tartu, Estonia | 52,29 | 15,01 | 36,02 | 45,45 | 61,37 | 94,77 | |
Salónica, Grecia | 52,14 | 13,50 | 35,28 | 48,36 | 59,66 | 62,01 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 51,69 | 21,80 | 38,65 | 37,51 | 39,56 | 116,02 | |
Vilna, Lituania | 50,97 | 20,03 | 37,47 | 44,48 | 56,27 | 97,90 | |
Varsovia, Polonia | 50,68 | 28,46 | 40,98 | 43,68 | 50,13 | 102,76 | |
Zagreb, Croacia | 50,11 | 20,60 | 37,23 | 47,98 | 51,73 | 102,69 | |
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos | 50,08 | 21,89 | 37,78 | 44,91 | 48,13 | 110,26 | |
Brno, República Checa | 49,95 | 22,04 | 37,77 | 47,38 | 41,64 | 93,46 | |
Kaunas, Lituania | 48,99 | 16,34 | 34,75 | 45,86 | 51,23 | 83,88 | |
Catania, Italia | 48,96 | 12,82 | 33,20 | 45,92 | 57,25 | 118,14 | |
Málaga, España | 48,81 | 28,40 | 39,91 | 46,22 | 50,66 | 84,29 | |
Olomouc, República Checa | 48,54 | 15,94 | 34,32 | 47,53 | 36,74 | 87,39 | |
Kosice, Eslovaquia | 48,40 | 18,47 | 35,35 | 49,24 | 44,62 | 84,06 | |
Sevilla (Sevilla), España | 48,40 | 21,73 | 36,76 | 50,99 | 45,93 | 99,90 | |
Riad, Arabia Saudita | 48,17 | 26,91 | 38,90 | 44,74 | 40,24 | 124,05 | |
Plzen, República Checa | 48,08 | 15,05 | 33,67 | 48,11 | 40,74 | 110,41 | |
Valencia, España | 48,07 | 27,72 | 39,19 | 46,20 | 53,65 | 124,48 | |
Doha, Catar | 47,94 | 37,24 | 43,27 | 40,81 | 48,06 | 133,02 | |
Kaohsiung, Taiwán | 47,79 | 12,04 | 32,19 | 67,23 | 27,20 | 92,59 | |
Oporto, Portugal | 47,72 | 29,53 | 39,78 | 44,78 | 45,96 | 67,26 | |
Tirana, Albania | 47,45 | 18,74 | 34,92 | 47,48 | 47,38 | 45,46 | |
Alicante, España | 46,86 | 21,10 | 35,62 | 45,10 | 52,56 | 113,41 | |
Gdansk, Polonia | 46,78 | 21,42 | 35,72 | 39,57 | 49,76 | 98,22 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 46,60 | 22,28 | 35,99 | 39,44 | 48,95 | 104,33 | |
Monterrey, México | 46,47 | 22,77 | 36,13 | 48,81 | 49,14 | 55,08 | |
Budapest, Hungría | 46,35 | 17,98 | 33,97 | 43,75 | 45,64 | 85,91 | |
Breslavia, Polonia | 46,21 | 21,97 | 35,64 | 40,10 | 47,71 | 90,08 | |
Ostrava, República Checa | 45,81 | 15,38 | 32,53 | 46,97 | 40,30 | 98,15 | |
Moscú, Rusia | 45,68 | 31,58 | 39,53 | 41,24 | 45,91 | 84,03 | |
Dakar, Senegal | 45,45 | 20,60 | 34,61 | 43,39 | 41,73 | 23,12 | |
Belgrado, Serbia | 45,18 | 20,85 | 34,56 | 41,37 | 48,73 | 63,73 | |
Panamá, Panamá | 45,11 | 28,15 | 37,71 | 49,75 | 43,80 | 49,59 | |
Beirut, Líbano | 45,10 | 20,49 | 34,36 | 37,13 | 45,88 | 32,92 | |
Buenos Aires, Argentina | 44,95 | 15,38 | 32,05 | 43,97 | 55,80 | 47,47 | |
Manama, Baréin | 44,87 | 21,03 | 34,47 | 40,36 | 46,71 | 118,39 | |
Abiyán, Costa de Marfil | 44,77 | 20,14 | 34,03 | 43,72 | 32,79 | 10,26 | |
Braga, Portugal | 44,40 | 20,14 | 33,82 | 43,17 | 42,28 | 69,76 | |
Bucarest, Rumania | 44,37 | 16,50 | 32,21 | 40,56 | 52,28 | 82,71 | |
lódz, Polonia | 44,28 | 15,59 | 31,76 | 37,63 | 45,17 | 96,78 | |
Poznan, Polonia | 44,18 | 18,94 | 33,17 | 38,33 | 45,61 | 111,79 | |
Cancún, México | 44,14 | 16,78 | 32,21 | 47,25 | 44,12 | 44,95 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 43,92 | 23,46 | 34,99 | 33,81 | 56,42 | 139,00 | |
Sofía, Bulgaria | 43,81 | 17,15 | 32,18 | 43,74 | 43,78 | 98,39 | |
Adís Abeba, Etiopía | 43,81 | 21,26 | 33,97 | 46,72 | 25,21 | 11,43 | |
Gaborone, Botsuana | 43,51 | 5,96 | 27,13 | 30,79 | 29,51 | 30,01 | |
Pécs, Hungría | 43,32 | 10,56 | 29,03 | 43,23 | 38,47 | 57,45 | |
Ciudad de México, México | 43,30 | 26,40 | 35,93 | 46,20 | 48,82 | 48,66 | |
Constanza, Rumania | 43,20 | 15,25 | 31,00 | 39,46 | 51,16 | 57,17 | |
Novi Sad, Serbia | 42,89 | 14,26 | 30,40 | 39,64 | 43,08 | 63,94 | |
Phuket, Tailandia | 42,64 | 22,27 | 33,75 | 48,54 | 34,34 | 42,78 | |
Katowice, Polonia | 42,02 | 14,84 | 30,16 | 39,10 | 43,04 | 104,37 | |
Ereván, Armenia | 41,78 | 17,18 | 31,04 | 36,25 | 42,32 | 35,82 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 41,71 | 15,58 | 30,31 | 47,43 | 41,10 | 62,53 | |
Caracas, Venezuela | 41,65 | 13,23 | 29,25 | 45,76 | 44,47 | 22,26 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 41,56 | 12,52 | 28,89 | 38,85 | 34,33 | 156,56 | |
Brasov, Rumania | 41,52 | 14,24 | 29,62 | 38,47 | 48,51 | 68,93 | |
Varna, Bulgaria | 41,48 | 12,58 | 28,87 | 41,89 | 42,68 | 74,60 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 41,46 | 11,23 | 28,27 | 37,22 | 38,04 | 165,01 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 41,46 | 16,93 | 30,75 | 39,55 | 46,98 | 85,22 | |
Estambul, Turquía | 41,34 | 21,49 | 32,68 | 39,75 | 42,59 | 55,51 | |
