Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.485,58 Bs. | 1.500,00-4.835,01 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.640,77 Bs. | 1.000,00-3.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.251,94 Bs. | 3.000,00-8.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.225,98 Bs. | 2.000,00-6.700,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.923,84 Bs. | 6.907,15-10.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.353,18 Bs. | 4.000,00-10.763,91 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.812,89 Bs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,22 | 6,00-9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 208
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 33
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad