NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Clasificación del Índice de Precios Inmobiliarios

Estos datos se actualizan constantemente. Para los índices históricos, publicados periódicamente, puedes visitar Índice de Precios Inmobiliarios 2025 Mitad de año.

Más información sobre los índices
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Adís Abeba, Etiopía 52,31 8,23 6,76 12,15 14,79 952,62 0,10
Xiamen, China 41,29 0,98 1,14 102,23 87,61 288,79 0,35
Shanghái, China 37,36 1,66 1,72 60,32 58,05 261,95 0,38
Pekín, China 37,32 1,44 1,75 69,46 57,15 262,88 0,38
Taipéi, Taiwán 33,80 1,28 1,61 78,10 62,11 209,08 0,48
Katmandú, Nepal 31,07 2,13 1,95 47,01 51,18 400,56 0,25
Bombay, India 30,48 2,60 2,92 38,47 34,22 332,59 0,30
Hanói, Vietnam 30,06 2,60 3,38 38,42 29,61 324,57 0,31
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 29,87 3,22 3,84 31,06 26,03 329,33 0,30
Shenzhen, China 29,49 1,44 1,67 69,28 60,05 214,72 0,47
Manila, Filipinas 28,90 4,34 2,65 23,06 37,73 279,71 0,36
Hong Kong, Hong Kong, China) 28,77 2,09 2,31 47,88 43,37 207,09 0,48
Teherán, Irán 27,42 6,55 6,72 15,27 14,88 704,32 0,14
Cantón, China 26,82 1,27 1,78 78,65 56,28 196,44 0,51
Bangkok, Tailandia 25,79 3,13 3,01 31,96 33,20 218,80 0,46
Argel, Argelia 25,34 2,17 2,57 46,09 38,88 207,75 0,48
Hangzhou, China 24,39 1,58 1,72 63,14 58,31 174,76 0,57
Nankín, China 24,25 1,64 1,94 60,96 51,57 174,01 0,57
Ereván, Armenia 23,59 4,56 6,52 21,93 15,33 387,02 0,26
Tel Aviv-Yafo, Israel 22,61 2,00 1,98 49,92 50,50 186,93 0,53
Innsbruck, Austria 22,03 2,23 2,59 44,88 38,60 159,77 0,63
Seúl, Corea del Sur 22,00 1,25 1,33 80,25 75,21 161,05 0,62
Singapur, Singapur 21,72 3,08 3,15 32,47 31,73 144,20 0,69
Lisboa, Portugal 20,67 5,10 5,76 19,61 17,37 146,69 0,68
Suzhou, China 20,60 1,77 1,88 56,63 53,25 147,97 0,68
Beirut, Líbano 20,47 6,74 5,91 14,83 16,92 246,90 0,41
Rawalpindi, Pakistán 20,32 3,70 3,86 27,06 25,94 425,67 0,23
Bogotá, Colombia 20,25 5,49 5,61 18,23 17,82 278,82 0,36
Londres, Reino Unido 19,94 3,19 4,16 31,33 24,02 158,05 0,63
Qingdao, Shandong, China 19,91 1,92 1,91 52,08 52,32 142,40 0,70
Nairobi, Kenia 19,39 6,07 4,17 16,46 24,01 306,39 0,33
Moscú, Rusia 19,28 3,48 4,12 28,70 24,26 474,86 0,21
Split, Croacia 19,08 3,36 3,49 29,74 28,65 135,16 0,74
Taichung, Taiwán 18,73 1,70 1,49 58,80 67,13 115,66 0,86
El Cairo, Egipto 18,51 6,01 6,31 16,65 15,86 333,53 0,30
Brasilia, Brasil 18,51 4,21 4,29 23,77 23,33 245,25 0,41
Lahore, Pakistán 18,29 4,30 3,24 23,24 30,88 381,53 0,26
Praga, República Checa 18,03 2,88 3,02 34,69 33,15 140,97 0,71
Santiago de Chile, Chile 18,00 4,37 2,84 22,90 35,21 144,31 0,69
Río de Janeiro, Brasil 17,75 5,24 6,31 19,08 15,85 224,72 0,44
Kazán, Rusia 17,52 3,78 3,71 26,46 26,97 326,92 0,31
Chengdu, China 17,45 1,84 1,91 54,49 52,27 128,75 0,78
Tirana, Albania 17,33 4,93 6,03 20,27 16,59 143,54 0,70
Ciudad de México, México 17,04 6,95 6,19 14,39 16,16 215,37 0,46
Belgrado, Serbia 17,00 4,23 4,39 23,66 22,78 141,26 0,71
Florianópolis, Brasil 16,78 5,03 5,16 19,90 19,38 223,43 0,45
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 16,74 2,99 3,06 33,40 32,66 122,16 0,82
Islamabad, Pakistán 16,66 4,73 4,39 21,14 22,79 348,28 0,29
París, Francia 16,56 2,82 2,85 35,51 35,05 116,32 0,86
Sao Paulo, Brasil 16,50 5,60 4,99 17,85 20,06 214,63 0,47
Medellín, Colombia 16,34 5,73 6,25 17,45 16,00 241,47 0,41
Curitiba, Brasil 16,27 4,27 4,50 23,42 22,25 203,68 0,49
Atenas, Grecia 16,26 3,83 3,30 26,11 30,26 129,41 0,77
Nizhni Nóvgorod, Rusia 16,25 4,19 4,48 23,86 22,32 274,11 0,36
Casablanca, Marruecos 16,21 5,83 6,55 17,16 15,27 131,53 0,76
Milán, Italia 16,21 3,71 4,95 26,93 20,21 110,56 0,90
Lima, Perú 16,12 7,79 4,45 12,84 22,45 182,53 0,55
Bakú, Azerbaiyán 15,95 5,09 5,04 19,66 19,84 172,91 0,58
Tokio, Japón 15,76 2,44 2,69 40,91 37,12 92,11 1,09
Heraclión, Grecia 15,71 2,97 3,44 33,65 29,03 118,63 0,84
Monterrey, México 15,66 6,53 4,73 15,31 21,13 201,86 0,50
Novi Sad, Serbia 15,60 3,53 3,86 28,35 25,87 142,00 0,70
Bratislava, Eslovaquia 15,57 3,34 3,60 29,97 27,76 115,55 0,87
Montevideo, Uruguay 15,55 4,11 3,26 24,36 30,68 134,25 0,74
San Petersburgo, Rusia 15,54 4,27 4,04 23,40 24,73 398,83 0,25
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 15,37 3,02 3,07 33,12 32,53 121,90 0,82
Biskek, Kirguistán 15,21 7,05 7,62 14,19 13,12 311,29 0,32
Buenos Aires, Argentina 15,16 5,48 4,97 18,26 20,12 799,33 0,13
Wuhan, China 15,01 2,32 2,49 43,18 40,16 110,13 0,91
Salónica, Grecia 14,92 3,16 3,47 31,60 28,84 118,05 0,85
Múnich, Alemania 14,80 2,95 3,21 33,86 31,19 107,28 0,93
Brno, República Checa 14,77 3,41 3,34 29,34 29,94 120,19 0,83
Guayaquil, Ecuador 14,72 6,34 4,35 15,78 22,98 164,15 0,61
Caracas, Venezuela 14,72 9,63 11,42 10,38 8,75 318,59 0,31
Liubliana, Eslovenia 14,67 3,89 3,91 25,68 25,58 106,47 0,94
Oporto, Portugal 14,66 5,76 5,89 17,37 16,97 102,52 0,98
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 14,36 5,42 4,84 18,46 20,67 127,87 0,78
Chisináu, Moldavia 14,27 6,28 6,05 15,91 16,54 156,31 0,64
Roma, Italia 14,27 3,70 4,96 26,99 20,17 103,28 0,97
Belo Horizonte, Brasil 14,23 5,52 6,65 18,12 15,05 174,35 0,57
Kiev (Kiev), Ucrania 14,10 6,36 6,15 15,73 16,25 273,61 0,37
Tiflis, Georgia 14,05 7,50 7,62 13,34 13,13 184,73 0,54
Porto Alegre, Brasil 14,04 5,32 4,38 18,80 22,83 162,55 0,62
Pristina, Kosovo 13,98 3,29 4,06 30,39 24,63 101,68 0,98
Skopje, Macedonia del Norte 13,95 3,34 3,54 29,91 28,23 105,62 0,95
Nis, Serbia 13,74 3,10 3,14 32,27 31,89 122,81 0,81
Delhi, India 13,71 2,70 2,82 37,02 35,48 148,89 0,67
Vilna, Lituania 13,62 2,96 3,50 33,81 28,56 105,53 0,95
Zúrich, Suiza 13,58 2,56 2,58 39,06 38,69 83,16 1,20
Vancouver, Canadá 13,50 4,26 4,73 23,45 21,15 112,77 0,89
Budapest, Hungría 13,48 3,39 3,83 29,46 26,09 126,24 0,79
Palma de Mallorca, España 13,39 4,68 5,25 21,38 19,06 92,09 1,09
Ginebra, Suiza 13,39 2,42 2,53 41,28 39,60 85,63 1,17
Estocolmo, Suecia 13,33 2,87 3,43 34,79 29,12 98,04 1,02
Ulán Bator, Mongolia 13,19 8,08 9,28 12,37 10,77 113,43 0,88
Viena, Austria 13,19 2,57 3,01 38,96 33,19 92,03 1,09
Cluj-Napoca, Rumania 13,15 3,83 3,89 26,09 25,68 111,57 0,90
Barcelona, España 13,14 5,22 5,47 19,15 18,29 90,13 1,11
Toronto, Canadá 13,13 4,15 4,20 24,09 23,82 103,50 0,97
Gdansk, Polonia 13,09 3,49 4,10 28,69 24,39 124,79 0,80
Taskent, Uzbekistán 13,07 8,21 9,52 12,18 10,51 290,91 0,34
Yakarta, Indonesia 12,95 6,55 6,74 15,27 14,84 146,43 0,68
Madrid, España 12,92 4,49 5,01 22,25 19,95 88,84 1,13
Dalian, China 12,90 2,61 3,05 38,38 32,76 95,27 1,05
Bolzano, Italia 12,81 2,89 3,53 34,64 28,35 98,47 1,02
Cracovia (Cracovia), Polonia 12,78 3,53 3,82 28,29 26,19 124,96 0,80
Varsovia, Polonia 12,75 3,84 4,51 26,01 22,19 122,96 0,81
Brasov, Rumania 12,69 4,60 4,01 21,75 24,94 130,70 0,77
Aveiro, Portugal 12,62 5,69 5,61 17,58 17,81 99,74 1,00
Constanza, Rumania 12,58 5,15 5,40 19,41 18,52 117,16 0,85
Karachi, Pakistán 12,58 5,78 5,29 17,30 18,91 230,26 0,43
Florencia, Italia 12,52 4,29 4,48 23,31 22,30 83,54 1,20
Lausana, Suiza 12,41 1,95 2,26 51,38 44,22 78,92 1,27
Xi'an, China 12,24 2,33 2,75 42,97 36,31 91,51 1,09
Breslavia, Polonia 12,24 4,32 4,55 23,15 21,98 121,10 0,83
Niza, Francia 12,24 3,43 4,64 29,19 21,57 88,42 1,13
Sídney, Australia 12,24 4,17 4,41 23,99 22,68 107,48 0,93
Tiumén, Rusia 12,23 5,65 5,98 17,69 16,72 236,33 0,42
Debrecen, Hungría 12,18 4,69 4,93 21,33 20,29 115,90 0,86
Estambul, Turquía 11,92 6,95 9,28 14,40 10,77 580,39 0,17
Túnez, Túnez 11,91 5,44 5,24 18,39 19,08 147,12 0,68
Zagreb, Croacia 11,86 3,39 3,89 29,52 25,68 83,61 1,20
La ciudad de Quebec, Canadá 11,80 2,09 4,39 47,76 22,79 105,91 0,94
Nápoles, Italia 11,76 4,35 5,40 22,97 18,51 85,88 1,16
Campinas, Brasil 11,73 4,79 5,05 20,88 19,79 147,98 0,68
Kaunas, Lituania 11,67 3,73 4,00 26,81 25,03 88,63 1,13
Coimbatore, India 11,64 2,73 3,55 36,64 28,13 130,62 0,77
Tallin, Estonia 11,56 3,33 3,64 30,05 27,46 91,86 1,09
Daca, Bangladés 11,51 3,55 3,44 28,20 29,07 141,05 0,71
Indore, India 11,45 2,92 3,91 34,27 25,59 129,38 0,77
Sao José dos Campos, Brasil 11,40 5,86 6,09 17,07 16,41 142,13 0,70
Oslo, Noruega 11,37 3,35 3,63 29,82 27,53 93,26 1,07
Rijeka, Croacia 11,35 4,54 4,07 22,02 24,56 87,01 1,15
Novosibirsk, Rusia 11,35 4,49 5,25 22,27 19,06 214,23 0,47
Podgorica, Montenegro 11,25 5,10 4,96 19,60 20,15 94,40 1,06
Panamá, Panamá 11,11 9,46 12,18 10,58 8,21 97,69 1,02
Gurgaon, India 11,05 2,74 2,80 36,50 35,72 118,16 0,85
Kaliningrado, Rusia 11,04 5,04 5,48 19,83 18,26 168,96 0,59
Basilea, Suiza 10,98 2,32 2,06 43,19 48,55 70,46 1,42
Batumi, Ajara, Georgia 10,92 8,14 8,18 12,29 12,22 145,88 0,69
Auckland, Nueva Zelanda 10,89 3,87 3,89 25,84 25,69 95,99 1,04
Trento, Italia 10,86 3,67 4,17 27,22 23,98 83,72 1,19
Almaty, Kazajistán 10,86 8,41 8,16 11,89 12,26 204,54 0,49
Helsinki, Finlandia 10,76 2,86 3,72 34,95 26,85 78,59 1,27
Hamburgo, Alemania 10,76 3,18 3,31 31,48 30,17 76,46 1,31
Bhubaneshwar, India 10,75 2,49 3,12 40,22 32,05 109,17 0,92
Bolonia, Italia 10,73 4,63 4,95 21,59 20,19 76,81 1,30
Plzen, República Checa 10,71 2,84 3,49 35,22 28,66 86,20 1,16
Minsk, Bielorrusia 10,70 5,12 5,36 19,54 18,67 169,56 0,59
Lucknow (Lakhnau), India 10,69 2,88 3,19 34,71 31,36 112,24 0,89
Iasi, Rumania 10,69 3,97 4,34 25,21 23,02 105,50 0,95
Varna, Bulgaria 10,64 4,13 4,62 24,23 21,63 75,15 1,33
Victoria, Canadá 10,59 5,01 6,28 19,95 15,92 90,57 1,10
Bucarest, Rumania 10,58 4,22 4,83 23,71 20,71 99,52 1,00
Colonia, Alemania 10,39 3,76 3,27 26,59 30,62 74,19 1,35
Salsburgo, Austria 10,35 3,52 3,24 28,45 30,90 74,62 1,34
Marsella, Francia 10,32 2,79 4,24 35,79 23,60 74,78 1,34
Haifa, Israel 10,28 2,83 2,69 35,37 37,19 83,80 1,19
Haarlem, Países Bajos 10,26 4,63 4,88 21,59 20,50 74,64 1,34
Ámsterdam, Países Bajos 10,25 4,87 5,39 20,52 18,56 74,13 1,35
Burdeos, Francia 10,24 3,10 3,12 32,29 32,01 73,10 1,37
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 10,23 5,15 5,37 19,40 18,63 91,86 1,09
Berlín, Alemania 10,22 3,86 3,96 25,89 25,24 72,44 1,38
Luxemburgo, Luxemburgo 10,06 3,83 4,21 26,12 23,78 69,59 1,44
Chongqing, China 10,03 2,70 2,54 37,00 39,44 71,30 1,40
Montreal, Canadá 9,97 3,67 4,12 27,26 24,27 78,85 1,27
Patras, Grecia 9,80 4,38 4,44 22,82 22,52 73,89 1,35
Sofía, Bulgaria 9,80 4,17 4,50 23,98 22,22 65,64 1,52
Oradea, Rumania 9,75 4,18 4,00 23,90 25,01 89,81 1,11
Rabat, Marruecos 9,74 6,49 6,85 15,40 14,61 75,43 1,33
Sibiu, Rumania 9,73 3,85 4,15 25,99 24,11 87,09 1,15
Brisbane, Australia 9,66 3,87 4,31 25,87 23,19 84,69 1,18
Lárnaca, Chipre 9,64 6,02 6,41 16,60 15,60 68,53 1,46
Montpellier, Francia 9,63 3,06 3,24 32,67 30,82 68,57 1,46
Ankara, Turquía 9,63 7,99 8,73 12,52 11,45 467,53 0,21
Burgas, Bulgaria 9,61 4,82 5,67 20,76 17,63 67,21 1,49
Cambridge, Reino Unido 9,56 4,73 4,87 21,14 20,52 77,22 1,29
Bilbao, España 9,56 4,80 5,09 20,83 19,64 64,40 1,55
Brístol, Reino Unido 9,56 5,44 4,60 18,37 21,75 77,81 1,29
Espoo, Finlandia 9,54 2,80 3,35 35,76 29,89 68,39 1,46
Limasol, Chipre 9,51 5,98 5,42 16,71 18,44 70,81 1,41
Santo Domingo, República Dominicana 9,45 10,70 7,41 9,35 13,49 135,08 0,74
Plovdiv, Bulgaria 9,36 4,38 4,77 22,85 20,94 65,40 1,53
Lyon, Francia 9,33 3,22 3,53 31,08 28,35 67,73 1,48
Parma, Italia 9,28 4,17 5,92 24,00 16,90 72,50 1,38
Calcuta, India 9,27 3,35 3,89 29,83 25,69 105,16 0,95
Hobart, Australia 9,24 4,25 4,01 23,52 24,96 88,33 1,13
Tartu, Estonia 9,22 3,81 3,71 26,28 26,97 69,86 1,43
Padua, Italia 9,20 4,58 6,09 21,82 16,42 67,10 1,49
Adelaida, Australia 9,18 3,57 4,51 28,03 22,16 81,32 1,23
Pune, India 9,14 3,00 3,32 33,31 30,11 99,56 1,00
Quito, Ecuador 9,08 6,15 7,94 16,27 12,60 113,90 0,88
Düsseldorf, Alemania 8,99 3,84 3,57 26,03 28,00 64,94 1,54
Timisoara, Rumania 8,96 3,77 4,20 26,51 23,80 82,12 1,22
Wellington, Nueva Zelanda 8,91 4,38 4,54 22,84 22,03 83,37 1,20
Dublín, Irlanda 8,88 6,33 6,72 15,80 14,88 64,41 1,55
Amán, Jordania 8,87 6,83 7,21 14,64 13,88 84,27 1,19
Kelowna, Canadá 8,82 5,24 5,86 19,08 17,06 76,53 1,31
Linz, Austria 8,74 2,75 3,42 36,32 29,23 62,92 1,59
Copenhague, Dinamarca 8,73 4,56 4,69 21,91 21,31 63,89 1,57
Trondheim, Noruega 8,67 3,35 3,31 29,81 30,20 68,34 1,46
Sevilla (Sevilla), España 8,65 5,03 6,29 19,87 15,91 60,25 1,66
Graz, Austria 8,63 2,79 3,47 35,81 28,84 62,18 1,61
Chennai, India 8,61 2,37 3,77 42,11 26,49 96,65 1,03
Canberra, Australia 8,59 4,53 4,98 22,07 20,07 74,51 1,34
Módena, Italia 8,55 4,74 5,77 21,10 17,32 60,38 1,66
Stuttgart, Alemania 8,54 4,05 4,22 24,70 23,70 61,77 1,62
Katowice, Polonia 8,54 4,55 4,37 21,98 22,89 81,92 1,22
Núremberg, Alemania 8,52 2,88 3,28 34,77 30,48 61,79 1,62
Klaipeda, Lituania 8,49 3,86 3,69 25,93 27,13 62,49 1,60
Bari, Italia 8,45 4,77 5,82 20,98 17,17 65,50 1,53
Turín, Italia 8,44 4,09 5,67 24,48 17,64 57,93 1,73
Poznan, Polonia 8,43 4,69 4,99 21,30 20,04 81,55 1,23
lódz, Polonia 8,42 4,74 4,68 21,08 21,35 77,00 1,30
San José, California, Estados Unidos 8,41 6,04 5,92 16,57 16,89 74,65 1,34
Reikiavik, Islandia 8,35 5,76 6,09 17,37 16,41 94,18 1,06
Los Angeles, California, Estados Unidos 8,35 7,07 6,68 14,14 14,96 74,69 1,34
Kuala Lumpur, Malasia 8,33 4,21 5,23 23,76 19,13 62,99 1,59
Utrecht, Países Bajos 8,30 5,16 5,50 19,37 18,20 60,16 1,66
Rímini, Italia 8,29 4,25 4,88 23,52 20,50 56,98 1,76
Riga, Letonia 8,27 4,25 4,47 23,56 22,36 63,51 1,57
Mánchester, Reino Unido 8,21 5,95 5,79 16,80 17,27 70,86 1,41
Melbourne, Australia 8,12 4,90 4,17 20,40 23,97 70,58 1,42
Fráncfort del Óder, Alemania 8,10 3,69 4,81 27,08 20,77 58,65 1,70
Querétaro (Santiago de Querétaro), México 8,07 8,04 7,94 12,44 12,59 106,67 0,94
Edimburgo, Reino Unido 7,94 5,25 5,37 19,06 18,61 65,29 1,53
Long Beach, California, Estados Unidos 7,91 6,75 6,22 14,82 16,07 71,28 1,40
Szczecin, Polonia 7,89 4,69 4,87 21,33 20,52 72,00 1,39
Doha, Catar 7,83 6,36 6,31 15,72 15,85 67,79 1,48
San Diego, California, Estados Unidos 7,82 6,62 7,28 15,11 13,73 69,45 1,44
Gotemburgo, Suecia 7,76 3,53 3,95 28,32 25,30 56,60 1,77
Ahmedabad, India 7,75 4,30 4,02 23,25 24,87 83,60 1,20
Estrasburgo, Francia 7,74 3,75 3,90 26,67 25,64 55,53 1,80
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 7,66 9,86 9,37 10,14 10,67 127,74 0,78
Cork, Irlanda 7,61 7,06 6,62 14,16 15,12 57,60 1,74
Nicosia, Chipre 7,44 6,11 6,65 16,36 15,05 57,56 1,74
Cagliari, Italia 7,41 5,92 5,74 16,88 17,41 57,27 1,75
Como, Italia 7,38 5,27 6,52 18,99 15,33 56,66 1,76
Reading, Reino Unido 7,38 6,33 5,40 15,79 18,51 60,63 1,65
Bremen, Alemania 7,32 3,36 3,08 29,75 32,48 52,98 1,89
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 7,28 7,52 9,40 13,31 10,64 55,02 1,82
Toulouse, Francia 7,20 3,60 4,09 27,82 24,48 51,53 1,94
San Francisco, California, Estados Unidos 7,17 6,31 5,84 15,85 17,13 63,61 1,57
Christchurch, Nueva Zelanda 7,17 5,89 6,01 16,97 16,63 64,14 1,56
Maribor, Eslovenia 7,15 3,94 3,68 25,37 27,19 50,43 1,98
Groningen, Países Bajos 7,14 4,83 4,75 20,73 21,04 51,18 1,95
Ostrava, República Checa 7,04 5,20 5,45 19,22 18,35 57,45 1,74
Irvine, California, Estados Unidos 6,99 6,92 6,34 14,45 15,78 63,55 1,57
Bergen, Noruega 6,96 4,30 4,97 23,28 20,10 56,35 1,77
Rotterdam, Países Bajos 6,92 6,06 7,12 16,51 14,05 49,41 2,02
Bruselas, Bélgica 6,92 5,53 5,19 18,08 19,28 47,21 2,12
Valencia, España 6,90 6,41 6,74 15,60 14,84 47,39 2,11
Dresde, Alemania 6,83 3,88 3,29 25,80 30,42 49,92 2,00
Amberes, Bélgica 6,75 4,51 5,20 22,16 19,22 44,68 2,24
Brescia, Italia 6,72 5,07 6,44 19,74 15,54 46,98 2,13
Leipzig, Alemania 6,69 4,34 4,73 23,03 21,16 48,45 2,06
Noida, India 6,59 3,10 4,88 32,30 20,48 71,32 1,40
Bangalore, India 6,56 3,71 4,34 26,98 23,05 70,92 1,41
Eindhoven, Países Bajos 6,56 5,21 5,58 19,19 17,92 47,44 2,11
Oakland, California, Estados Unidos 6,51 6,75 5,67 14,82 17,65 58,13 1,72
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 6,51 7,65 8,44 13,07 11,85 57,92 1,73
Génova, Italia 6,38 4,86 8,64 20,59 11,57 48,96 2,04
Ottawa, Canadá 6,35 5,87 7,51 17,05 13,31 52,06 1,92
Perth, Australia 6,13 6,33 5,58 15,81 17,93 54,64 1,83
Lille, Francia 6,12 4,31 4,75 23,19 21,06 43,31 2,31
Santa Rosa, California, Estados Unidos 6,06 8,36 6,84 11,97 14,62 54,29 1,84
Mannheim, Alemania 5,97 3,33 3,29 30,01 30,35 40,44 2,47
Malmo, Suecia 5,94 4,04 5,52 24,74 18,12 46,49 2,15
Miami, Florida, Estados Unidos 5,86 10,29 11,60 9,72 8,62 52,69 1,90
La Haya (Den Haag), Países Bajos 5,79 6,24 6,75 16,02 14,82 40,46 2,47
Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos 5,63 9,44 8,62 10,60 11,60 50,61 1,98
Calgary, Canadá 5,60 8,59 7,59 11,64 13,17 47,14 2,12
Glasgow, Reino Unido 5,48 7,70 7,32 12,99 13,67 43,14 2,32
Essen, Alemania 5,30 3,98 3,95 25,11 25,30 38,36 2,61
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 5,21 8,70 9,08 11,49 11,01 67,83 1,47
Hyderabad, India 5,19 4,19 3,95 23,85 25,30 57,00 1,75
Sacramento, California, Estados Unidos 5,06 9,62 8,78 10,39 11,39 45,40 2,20
Liverpool, Reino Unido 5,04 7,73 6,28 12,94 15,91 41,79 2,39
Belfast, Reino Unido 4,89 7,83 8,30 12,77 12,05 40,74 2,45
Seattle, Washington, Estados Unidos 4,81 7,30 7,91 13,70 12,64 42,97 2,33
Aalborg, Dinamarca 4,78 5,55 5,08 18,03 19,70 37,37 2,68
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 4,65 8,03 8,51 12,45 11,74 41,40 2,42
Riad, Arabia Saudita 4,53 9,63 9,73 10,39 10,28 36,77 2,72
Edmonton, Canadá 4,52 8,90 8,72 11,24 11,47 38,12 2,62
Washington D. C., Estados Unidos 4,48 9,95 9,69 10,05 10,32 39,99 2,50
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 4,38 7,96 10,73 12,57 9,32 38,91 2,57
Durban, Sudáfrica 4,33 8,82 7,29 11,34 13,71 56,91 1,76
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos 4,26 11,35 11,56 8,81 8,65 37,85 2,64
Reno, Nevada, Estados Unidos 4,12 9,13 8,39 10,95 11,92 37,01 2,70
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos 4,10 12,92 10,90 7,74 9,17 36,39 2,75
Denver, Colorado, Estados Unidos 4,07 9,59 10,10 10,43 9,90 36,02 2,78
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 3,98 7,77 8,32 12,88 12,02 35,67 2,80
Austin, Texas, Estados Unidos 3,92 10,73 10,02 9,32 9,98 35,06 2,85
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 3,90 9,88 10,44 10,12 9,58 34,92 2,86
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 3,86 12,92 10,23 7,74 9,77 34,61 2,89
San Antonio, Texas, Estados Unidos 3,81 8,04 12,01 12,43 8,33 33,55 2,98
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 3,77 12,65 11,49 7,91 8,70 33,56 2,98
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 3,75 11,53 11,92 8,67 8,39 33,34 3,00
Mascate, Omán 3,74 9,79 7,55 10,21 13,25 29,88 3,35
Tampa, Florida, Estados Unidos 3,73 11,20 13,27 8,93 7,53 33,08 3,02
Portland, Oregon, Estados Unidos 3,70 11,02 9,85 9,08 10,15 32,97 3,03
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 3,65 9,73 10,39 10,28 9,62 32,28 3,10
Aberdeen, Reino Unido 3,63 6,21 6,41 16,11 15,60 31,72 3,15
Columbus, Ohio, Estados Unidos 3,63 11,30 10,05 8,85 9,95 32,22 3,10
Tucson, Arizona, Estados Unidos 3,57 9,98 9,53 10,02 10,49 31,70 3,15
Jacksonville, Florida, Estados Unidos 3,42 11,20 11,02 8,93 9,08 30,59 3,27
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 3,30 11,33 11,87 8,83 8,42 29,93 3,34
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,27 6,03 8,05 16,58 12,43 24,83 4,03
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos 3,23 12,81 10,30 7,81 9,71 28,87 3,46
Mineápolis, Estados Unidos 3,19 10,20 10,87 9,80 9,20 28,60 3,50
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 3,19 12,28 10,24 8,14 9,76 28,69 3,49
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 3,13 12,33 12,69 8,11 7,88 28,02 3,57
Dallas, Texas, Estados Unidos 3,13 10,59 13,93 9,44 7,18 27,76 3,60
Orlando Florida, Estados Unidos 3,05 12,58 13,97 7,95 7,16 27,38 3,65
Johannesburgo, Sudáfrica 3,04 10,05 11,99 9,95 8,34 38,93 2,57
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 3,03 10,31 10,92 9,70 9,16 26,92 3,71
Richmond, Virginia, Estados Unidos 3,02 10,98 11,69 9,11 8,55 26,99 3,71
Spokane, Washington, Estados Unidos 3,00 14,08 12,11 7,10 8,26 27,03 3,70
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 2,97 15,35 12,36 6,51 8,09 26,60 3,76
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 2,94 11,65 10,33 8,59 9,68 25,95 3,85
Little Rock, Arkansas, Estados Unidos 2,84 10,56 9,01 9,47 11,10 25,40 3,94
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 2,84 14,47 13,27 6,91 7,54 25,54 3,92
Chicago, Illinois, Estados Unidos 2,83 15,26 14,49 6,55 6,90 25,92 3,86
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 2,77 12,30 13,43 8,13 7,45 24,82 4,03
