Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Tráfico: | 154,75 |
Índice de Tráfico (en minutos): | 37,14 |
Índice de Tiempo Exp.: | 923,63 |
Índice de Ineficiencia: | 161,85 |
CO2 Índice de Emisiones: | 5.549,11 |
Trabajo desde Casa | 5,00% |
Caminar | 20,00% |
Coche | 48,75% |
Bicicleta | 1,25% |
Motocicleta | 0,00% |
Autobús/Trolebús | 25,00% |
Tranvía | 0,00% |
Tren/Metro | 0,00% |
Distancia | 3,95 km |
Caminar | 32,12 min |
Espera | 0,19 min |
Conduciendo Coche | 1,19 min |
Motocicleta/Ciclomotor | 0,44 min |
Trayecto en Bus/Trolebús | 0,44 min |
Trayecto en Metro | 0,19 min |
General | 34,88 min |
Distancia | 17,68 km |
Caminar | 1,67 min |
Conduciendo Coche | 38,03 min |
General | 39,69 min |
Distancia | 3,00 km |
Caminar | 1,00 min |
Bicicleta | 14,00 min |
General | 15,00 min |
Distancia | 9,17 km |
Caminar | 3,80 min |
Espera | 3,70 min |
Trayecto en Bus/Trolebús | 24,00 min |
Trayecto en Metro | 3,35 min |
General | 35,10 min |
Distancia | 12,35 km |
Overall | 37,14 min |
Colaboradores: 80
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad