Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 211,15 $ | 134,02-300,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 120,63 $ | 76,59-180,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 859,94 $ | 459,51-2.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 744,57 $ | 268,32-1.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.460,65 $ | 2.000,00-10.763,91 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.333,11 $ | 2.000,00-16.203,09 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 279,82 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 25,00 | 6,50-30,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 67
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 12
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad