Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.814,26 Kč | 12.000,00-28.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 14.243,66 Kč | 9.500,00-22.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 31.884,87 Kč | 18.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 23.025,06 Kč | 15.000,00-40.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.563,41 Kč | 65.000,00-200.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 83.938,18 Kč | 50.000,00-140.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.196,56 Kč | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,35 | 4,20-7,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.892
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 323
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 14,77 | 3,41 | 3,34 | 29,34 | 29,94 | 120,19 | 0,83 | |
Liberec | 13,14 | 2,59 | 3,37 | 38,66 | 29,64 | 107,83 | 0,93 | |
Olomouc | 16,29 | 2,38 | 2,92 | 41,98 | 34,24 | 133,81 | 0,75 | |
Ostrava | 7,04 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,45 | 1,74 | |
Plzen | 10,71 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 86,20 | 1,16 | |
Praga | 18,03 | 2,93 | 3,02 | 34,10 | 33,15 | 140,97 | 0,71 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad