Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 6.157,71 € | 2.500,00-13.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.981,00 € | 2.000,00-12.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 28.166,67 € | 10.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 6.400,00 € | 3.200,00-10.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 61.358,25 € | 24.791,25-95.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 54.600,00 € | 42.000,00-100.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.491,95 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,83 | 2,00-4,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 49
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad