Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 238,03 JOD | 130,00-500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 168,42 JOD | 100,00-300,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 408,60 JOD | 250,00-800,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 300,70 JOD | 200,00-550,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 864,72 JOD | 430,00-1.400,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 572,12 JOD | 400,00-900,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 472,31 JOD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,55 | 5,00-9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 448
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 79
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad