Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 510,71 $ | 225,88-1.200,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 156,52 $ | 63,64-384,27 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 987,66 $ | 500,00-2.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 424,52 $ | 200,00-663,75 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.666,67 $ | 3.000,00-5.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.602,78 $ | 2.500,00-4.004,17 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 212,62 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 26,83 | 20,00-35,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 119
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad