Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 701,60 € | 480,00-1.100,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 589,59 € | 350,00-900,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.338,04 € | 850,00-2.100,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.041,49 € | 700,00-1.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.361,67 € | 2.500,00-6.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.486,88 € | 2.000,00-4.500,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.458,65 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,84 | 2,80-5,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 553
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 91
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad