Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 589,74 € | 400,00-900,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 476,03 € | 350,00-730,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 944,12 € | 650,00-1.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 746,97 € | 550,00-1.200,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.389,55 € | 2.000,00-6.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.592,59 € | 1.600,00-4.200,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.158,95 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,25 | 3,30-4,89 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 841
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 144
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,57 | 3,34 | 3,60 | 29,97 | 27,76 | 115,55 | 0,87 | |
Kosice | 11,40 | 4,29 | 4,57 | 23,29 | 21,89 | 86,55 | 1,16 | |
Nitra | 14,43 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 106,47 | 0,94 | |
Presov | 12,76 | 2,65 | 3,59 | 37,76 | 27,82 | 91,58 | 1,09 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,47 | 28,71 | 28,85 | 90,14 | 1,11 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad