Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.048,23 ₴ | 18.000,00-40.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.578,55 ₴ | 12.000,00-20.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 52.379,39 ₴ | 35.000,00-104.314,93 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 25.994,73 ₴ | 20.000,00-41.725,97 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 92.222,29 ₴ | 72.500,00-125.177,92 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.429,10 ₴ | 40.000,00-80.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 25.829,03 ₴ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 19,11 | 15,00-25,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 316
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 47
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad