Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.571,43 MXN | 15.000,00-25.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 12.636,36 MXN | 8.000,00-18.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 42.769,23 MXN | 30.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.420,00 MXN | 18.000,00-40.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 67.378,78 MXN | 55.000,00-107.639,10 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.022,46 MXN | 39.800,00-60.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 16.633,33 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,24 | 9,75-13,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 271
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 42
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad