Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 6,83 $ | 3,00-20,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 $ | 35,00-120,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 6,00 $ | 5,00-7,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 1,50 $ | 1,00-3,12 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Cappuccino (normal) | 2,67 $ | 1,00-5,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 0,70 $ | 0,50-2,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,47 $ | 0,33-1,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,60 $ | 1,00-2,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,00 $ | 0,75-2,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,92 $ | 1,00-3,00 |
Huevos (normales) (12) | 2,09 $ | 1,39-3,60 |
Queso Local (1kg) | 10,55 $ | 3,00-30,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 5,74 $ | 3,00-10,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 5,87 $ | 4,00-11,02 |
Manzanas (1kg) | 2,69 $ | 1,00-4,00 |
Plátanos (1kg) | 1,77 $ | 1,00-4,00 |
Naranjas (1kg) | 2,17 $ | 1,00-4,00 |
Tomates (1kg) | 1,58 $ | 1,00-3,00 |
Patatas (1kg) | 1,64 $ | 0,50-3,00 |
Cebollas (1kg) | 1,86 $ | 1,00-3,00 |
Lechuga (1 pieza) | 1,07 $ | 0,50-2,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,08 $ | 0,50-1,50 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 7,00 $ | 5,00-15,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,17 $ | 0,75-1,54 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,76 $ | 1,00-2,50 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1,50 $ | 1,00-2,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 1,00 $ | 0,50-1,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 30,00 $ | 27,00-60,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,00 $ | 3,00-5,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 5,00 $ | 5,00-5,00 |
La Gasolina (1 litro) | 1,58 $ | 1,46-1,66 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 25.000,00 $ | 20.000,00-25.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 24.857,14 $ | 23.000,00-27.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 56,71 $ | 30,00-100,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 18,38 $ | 15,00-25,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 89,26 $ | 45,00-200,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 50,00 $ | 20,00-80,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 10,88 $ | 2,00-20,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10,00 $ | 7,00-20,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 212,31 $ | 120,00-500,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.700,00 $ | 4.500,00-15.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 18,35 $ | 10,00-30,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 19,20 $ | 10,00-30,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 36,47 $ | 20,00-65,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 41,18 $ | 20,00-60,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 336,15 $ | 150,00-500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 235,71 $ | 120,00-400,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 820,00 $ | 500,00-1.700,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 550,80 $ | 300,00-1.200,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 975,00 $ | 400,00-2.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 583,13 $ | 350,00-3.764,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 348,13 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,28 | 9,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad