Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1.815,40 ﷼ | 1.000,00-4.000,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 6.620,25 ﷼ | 4.000,00-20.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 2.500,00 ﷼ | 2.172,15-3.000,00 |
Cerveza Sin Alcohol Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 724,05 ﷼ | 362,02-1.200,00 |
Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | 900,00 ﷼ | 600,00-1.200,00 |
Cappuccino (normal) | 1.042,16 ﷼ | 482,70-1.508,44 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 425,91 ﷼ | 300,00-700,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 164,16 ﷼ | 100,00-300,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 587,53 ﷼ | 362,02-1.200,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 354,24 ﷼ | 150,00-1.000,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 949,28 ﷼ | 400,00-2.000,00 |
Huevos (normales) (12) | 1.160,38 ﷼ | 347,54-2.400,00 |
Queso Local (1kg) | 2.252,70 ﷼ | 900,00-3.500,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 2.716,14 ﷼ | 1.200,00-5.000,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 6.382,35 ﷼ | 2.292,82-13.000,00 |
Manzanas (1kg) | 1.337,14 ﷼ | 482,70-3.000,00 |
Plátanos (1kg) | 493,27 ﷼ | 161,70-1.000,00 |
Naranjas (1kg) | 984,44 ﷼ | 313,75-3.000,00 |
Tomates (1kg) | 680,70 ﷼ | 200,32-1.000,00 |
Patatas (1kg) | 606,33 ﷼ | 161,70-1.200,00 |
Cebollas (1kg) | 482,81 ﷼ | 193,08-1.000,00 |
Lechuga (1 pieza) | 174,04 ﷼ | 50,00-300,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 261,82 ﷼ | 90,08-500,00 |
Botella de Vino sin Alcohol (Calidad Media) | 550,00 ﷼ | 168,94-1.000,00 |
Cerveza Sin Alcohol Local (botella de 0.5 litros) | 363,10 ﷼ | 241,35-400,00 |
Cerveza Sin Alcohol Importada (botella de 0.33 litros) | 683,33 ﷼ | 450,00-1.000,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1.200,00 ﷼ | 627,51-2.000,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 100,00 ﷼ | 84,47-400,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 21.000,00 ﷼ | 10.000,00-25.000,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 600,00 ﷼ | 241,35-1.000,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 810,69 ﷼ | 482,70-1.000,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 1.500,00 ﷼ | 965,40-2.500,00 |
La Gasolina (1 litro) | 737,17 ﷼ | 289,62-1.085,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 4.000.000,00 ﷼ | 4.000.000,00-4.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 10.852.949,49 ﷼ | 7.964.549,01-12.000.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 21.431,06 ﷼ | 12.067,50-36.202,50 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 3.918,37 ﷼ | 2.413,50-7.500,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 13.631,97 ﷼ | 5.000,00-40.546,79 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 15.127,17 ﷼ | 6.033,75-25.000,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 3.573,78 ﷼ | 1.500,00-5.000,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.400,00 ﷼ | 1.206,75-1.400,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 19.196,98 ﷼ | 8.045,00-50.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 426.313,62 ﷼ | 150.000,00-1.200.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 15.616,87 ﷼ | 7.000,00-28.000,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 24.714,29 ﷼ | 8.000,00-50.000,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 16.818,77 ﷼ | 10.000,00-30.000,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 19.240,50 ﷼ | 9.654,00-50.000,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 49.269,38 ﷼ | 28.962,00-90.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 30.234,87 ﷼ | 18.000,00-60.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 125.063,28 ﷼ | 80.000,00-193.079,98 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 88.295,34 ﷼ | 43.442,99-150.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 296.173,49 ﷼ | 144.809,98-480.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 176.427,49 ﷼ | 96.539,99-300.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 74.334,94 ﷼ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,31 | 8,00-15,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad