Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 Fr. | 17,00-40,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 105,00 Fr. | 80,00-170,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 Fr. | 15,00-18,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Cappuccino (normal) | 4,93 Fr. | 3,00-6,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,39 Fr. | 3,00-5,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3,94 Fr. | 3,00-5,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,79 Fr. | 1,30-2,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,05 Fr. | 1,20-4,50 |
Arroz (blanco), (1kg) | 3,44 Fr. | 2,00-4,95 |
Huevos (normales) (12) | 6,03 Fr. | 3,60-8,28 |
Queso Local (1kg) | 23,17 Fr. | 17,00-42,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 27,08 Fr. | 12,00-35,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 39,23 Fr. | 25,00-65,00 |
Manzanas (1kg) | 3,03 Fr. | 2,00-5,00 |
Plátanos (1kg) | 2,04 Fr. | 1,30-4,00 |
Naranjas (1kg) | 2,46 Fr. | 1,50-5,00 |
Tomates (1kg) | 5,01 Fr. | 2,00-7,90 |
Patatas (1kg) | 2,10 Fr. | 1,20-3,60 |
Cebollas (1kg) | 1,93 Fr. | 1,50-3,00 |
Lechuga (1 pieza) | 2,09 Fr. | 1,50-3,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,14 Fr. | 0,60-2,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 12,00 Fr. | 7,95-20,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,10 Fr. | 1,00-3,75 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,53 Fr. | 1,20-4,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 9,00 Fr. | 8,50-10,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,45 Fr. | 2,80-5,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 80,00 Fr. | 68,00-180,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | 5,00-10,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | 2,60-5,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 65,00 Fr. | 50,00-80,00 |
La Gasolina (1 litro) | 1,80 Fr. | 1,74-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.800,00 Fr. | 32.800,00-35.500,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 32.783,72 Fr. | 32.500,00-35.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 214,15 Fr. | 140,00-350,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 34,92 Fr. | 20,00-69,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 48,13 Fr. | 39,50-80,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 71,07 Fr. | 49,00-120,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 38,46 Fr. | 25,00-50,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 20,00 Fr. | 16,60-25,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.485,93 Fr. | 1.700,00-3.100,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 28.344,47 Fr. | 20.000,00-40.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 108,95 Fr. | 60,00-150,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 52,65 Fr. | 30,00-90,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 122,42 Fr. | 75,00-200,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 152,95 Fr. | 90,00-250,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.637,31 Fr. | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.360,24 Fr. | 1.000,00-2.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.953,00 Fr. | 2.000,00-5.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.397,58 Fr. | 1.750,00-3.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 14.715,65 Fr. | 8.500,00-25.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.778,90 Fr. | 7.000,00-19.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.883,46 Fr. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,41 | 1,55-3,00 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zúrich | 115,85 | 69,76 | 95,76 | 117,40 | 119,25 | 161,71 | |
Basilea | 115,44 | 50,72 | 87,23 | 118,30 | 117,45 | 186,76 | |
Ginebra | 115,18 | 65,10 | 93,35 | 116,59 | 122,52 | 160,66 | |
Lucerna | 114,53 | 48,99 | 85,96 | 117,61 | 140,93 | 157,96 | |
Lausana | 111,84 | 49,38 | 84,61 | 110,99 | 120,30 | 172,79 | |
Lugano | 110,41 | 42,27 | 80,71 | 113,11 | 123,59 | 156,42 | |
Berna | 109,12 | 49,14 | 82,97 | 111,26 | 103,58 | 173,78 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad