Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 10,00 € | 8,00-16,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 45,00 € | 30,00-70,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 € | 7,08-10,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,50 € | 1,20-4,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,00 € | 2,00-5,00 |
Cappuccino (normal) | 1,87 € | 0,80-3,50 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,74 € | 1,20-2,50 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,19 € | 0,97-2,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 0,94 € | 0,80-1,15 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,39 € | 0,75-2,53 |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,41 € | 1,00-2,00 |
Huevos (normales) (12) | 2,70 € | 1,97-3,60 |
Queso Local (1kg) | 10,23 € | 6,00-20,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 6,66 € | 3,00-8,50 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 12,60 € | 8,00-19,00 |
Manzanas (1kg) | 1,94 € | 1,00-2,80 |
Plátanos (1kg) | 1,27 € | 1,00-2,50 |
Naranjas (1kg) | 1,59 € | 0,99-2,89 |
Tomates (1kg) | 2,17 € | 1,19-3,00 |
Patatas (1kg) | 1,46 € | 0,85-2,50 |
Cebollas (1kg) | 1,71 € | 1,00-2,50 |
Lechuga (1 pieza) | 1,38 € | 0,80-2,49 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,67 € | 0,28-1,50 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 4,99 € | 3,00-7,19 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,11 € | 0,75-1,85 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,15 € | 1,00-3,50 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,50 € | 5,00-6,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 € | 1,40-2,60 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 40,00 € | 30,00-40,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,50 € | 3,00-5,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,00 € | 0,56-2,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 15,00 € | 14,80-20,00 |
La Gasolina (1 litro) | 1,70 € | 1,63-1,86 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 30.000,00 € | 28.773,00-34.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.048,24 € | 33.620,00-34.070,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 115,44 € | 80,00-184,17 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 18,56 € | 10,00-30,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 36,95 € | 30,00-59,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 38,36 € | 25,00-52,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 14,64 € | 10,00-20,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 7,70 € | 7,00-10,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 441,09 € | 300,00-600,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 10.704,71 € | 6.000,00-19.420,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 79,10 € | 30,00-120,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 34,22 € | 20,00-50,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 77,56 € | 50,00-120,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 90,08 € | 49,00-150,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 921,88 € | 600,00-1.500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 733,47 € | 500,00-1.200,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.571,93 € | 1.000,00-2.890,04 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.168,44 € | 800,00-2.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.439,19 € | 2.000,00-6.392,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.623,87 € | 1.500,00-4.280,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.040,21 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,78 | 3,00-5,43 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | 52,71 | 40,01 | 47,18 | 48,76 | 54,13 | 57,91 | |
Oporto | 47,61 | 29,51 | 39,72 | 44,74 | 45,92 | 67,32 | |
Braga | 44,82 | 20,29 | 34,13 | 43,80 | 43,31 | 66,07 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad