Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 35.000,00 Gs | 15.429,40-50.000,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 190.000,00 Gs | 115.720,52-350.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 36.500,00 Gs | 35.000,00-42.000,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 11.500,00 Gs | 5.000,00-15.429,40 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15.000,00 Gs | 8.000,00-20.000,00 |
Cappuccino (normal) | 14.310,12 Gs | 5.561,15-20.000,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 7.096,45 Gs | 5.000,00-10.000,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3.843,65 Gs | 3.000,00-5.000,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 6.652,29 Gs | 5.400,00-7.500,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 6.983,75 Gs | 3.857,35-19.000,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 7.419,34 Gs | 5.400,00-10.150,00 |
Huevos (normales) (12) | 13.444,89 Gs | 10.000,00-18.000,00 |
Queso Local (1kg) | 48.453,22 Gs | 34.000,00-80.000,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 24.160,27 Gs | 15.900,00-32.400,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 49.887,25 Gs | 35.000,00-70.000,00 |
Manzanas (1kg) | 15.651,01 Gs | 10.000,00-20.000,00 |
Plátanos (1kg) | 6.291,13 Gs | 3.850,00-9.350,00 |
Naranjas (1kg) | 6.676,25 Gs | 5.000,00-12.000,00 |
Tomates (1kg) | 13.652,45 Gs | 5.950,00-20.000,00 |
Patatas (1kg) | 7.603,33 Gs | 5.000,00-12.550,00 |
Cebollas (1kg) | 7.843,33 Gs | 4.950,00-12.150,00 |
Lechuga (1 pieza) | 4.313,02 Gs | 3.000,00-6.500,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 4.285,17 Gs | 3.000,00-7.714,70 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 43.750,00 Gs | 24.000,00-80.000,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5.631,03 Gs | 3.500,00-6.818,18 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.163,21 Gs | 6.171,76-16.000,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 10.786,03 Gs | 10.000,00-14.000,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3.700,00 Gs | 3.400,00-5.000,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 255.007,28 Gs | 100.000,00-304.347,83 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6.500,00 Gs | 5.000,00-10.029,11 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 8.000,00 Gs | 5.000,00-20.000,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50.000,00 Gs | 30.000,00-70.000,00 |
La Gasolina (1 litro) | 7.279,52 Gs | 6.400,00-8.500,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 108.005.821,03 Gs | 104.000.000,00-117.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 191.600.192,90 Gs | 169.723.433,04-200.000.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 338.181,31 Gs | 212.500,00-500.000,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 105.533,91 Gs | 61.717,61-150.000,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 123.097,99 Gs | 100.000,00-160.000,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 204.516,50 Gs | 140.000,00-250.000,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 98.786,39 Gs | 70.000,00-100.291,12 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 40.000,00 Gs | 35.000,00-50.000,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.173.153,20 Gs | 500.000,00-2.000.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 25.479.885,27 Gs | 11.000.000,00-50.000.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 404.415,33 Gs | 140.000,00-800.000,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 268.251,46 Gs | 150.000,00-500.000,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 577.959,97 Gs | 400.000,00-750.000,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 429.039,30 Gs | 350.000,00-532.314,40 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.981.950,51 Gs | 2.000.000,00-4.000.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.303.482,25 Gs | 1.500.000,00-3.000.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.000.000,00 Gs | 3.000.000,00-8.000.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.462.500,00 Gs | 2.250.000,00-4.500.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.700.509,34 Gs | 10.000.000,00-12.548.981,50 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 8.306.508,54 Gs | 7.714.701,50-8.486.171,65 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.125.798,38 Gs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,94 | 7,90-12,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad