Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 300,00 Rs | 150,00-568,90 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 2.000,00 Rs | 1.063,79-4.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 300,00 Rs | 250,00-350,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 100,00 Rs | 60,00-250,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 125,00 Rs | 90,00-274,08 |
Cappuccino (normal) | 112,23 Rs | 50,00-250,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 46,96 Rs | 35,00-80,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 29,97 Rs | 20,00-60,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 63,58 Rs | 50,00-100,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 30,73 Rs | 10,00-60,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 88,71 Rs | 50,00-150,00 |
Huevos (normales) (12) | 102,43 Rs | 60,00-126,00 |
Queso Local (1kg) | 438,46 Rs | 176,00-700,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 257,67 Rs | 95,00-400,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 557,25 Rs | 250,00-1.000,00 |
Manzanas (1kg) | 100,80 Rs | 55,00-150,00 |
Plátanos (1kg) | 86,90 Rs | 50,00-154,32 |
Naranjas (1kg) | 94,69 Rs | 50,00-200,00 |
Tomates (1kg) | 136,24 Rs | 50,00-210,00 |
Patatas (1kg) | 49,13 Rs | 30,00-65,00 |
Cebollas (1kg) | 49,06 Rs | 35,00-75,00 |
Lechuga (1 pieza) | 41,24 Rs | 25,00-50,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,20 Rs | 18,00-50,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 500,00 Rs | 300,00-700,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 75,75 Rs | 50,00-100,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 93,00 Rs | 65,00-144,02 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 300,00 Rs | 250,00-350,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 44,00 Rs | 35,00-50,69 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.500,00 Rs | 1.000,00-2.608,70 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 200,00 Rs | 100,00-300,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs | 100,00-200,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 500,00 Rs | 300,00-1.000,00 |
La Gasolina (1 litro) | 68,88 Rs | 61,20-75,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.400.000,00 Rs | 1.200.000,00-1.800.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.525.268,35 Rs | 1.350.000,00-1.700.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.721,19 Rs | 1.500,00-4.776,72 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 723,95 Rs | 350,00-1.000,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.443,19 Rs | 1.100,00-2.000,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.525,83 Rs | 800,00-2.500,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 338,89 Rs | 100,00-500,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 Rs | 250,00-400,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.921,51 Rs | 4.000,00-10.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 169.714,29 Rs | 120.000,00-300.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.096,15 Rs | 1.000,00-3.654,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.761,90 Rs | 1.000,00-3.000,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.544,44 Rs | 2.200,00-5.500,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.956,00 Rs | 1.500,00-4.500,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.676,74 Rs | 10.000,00-31.844,81 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.903,38 Rs | 7.000,00-25.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.594,06 Rs | 20.000,00-70.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 27.633,64 Rs | 15.000,00-50.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.467,80 Rs | 54.000,00-250.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 107.465,16 Rs | 38.256,09-150.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 31.938,09 Rs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,03 | 4,50-7,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad