Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 4,00 $ | 2,50-10,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 33,00 $ | 20,00-63,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,00 $ | 6,25-8,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,00 $ | 1,50-6,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 $ | 3,00-7,00 |
Cappuccino (normal) | 2,87 $ | 1,50-4,80 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,09 $ | 0,50-2,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 0,69 $ | 0,50-1,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,08 $ | 0,90-1,40 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,56 $ | 1,00-2,50 |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,82 $ | 1,20-2,80 |
Huevos (normales) (12) | 2,30 $ | 1,40-3,60 |
Queso Local (1kg) | 8,42 $ | 3,00-25,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 7,25 $ | 3,00-14,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 8,16 $ | 3,00-12,00 |
Manzanas (1kg) | 2,15 $ | 1,00-3,50 |
Plátanos (1kg) | 1,13 $ | 1,00-3,00 |
Naranjas (1kg) | 1,05 $ | 1,00-5,00 |
Tomates (1kg) | 1,32 $ | 1,00-2,20 |
Patatas (1kg) | 1,45 $ | 1,00-2,00 |
Cebollas (1kg) | 1,08 $ | 1,00-1,40 |
Lechuga (1 pieza) | 0,82 $ | 0,60-1,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,04 $ | 0,50-1,50 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 10,00 $ | 3,00-15,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,50 $ | 1,00-2,50 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,78 $ | 1,75-4,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 6,00 $ | 5,00-8,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 0,35 $ | 0,35-0,45 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 27,00 $ | 20,00-43,48 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 1,50 $ | 1,50-2,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 $ | 1,50-2,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 10,00 $ | 8,00-20,00 |
La Gasolina (1 litro) | 0,69 $ | 0,63-1,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 20.000,00 $ | 18.000,00-21.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 25.500,00 $ | 20.000,00-30.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 34,63 $ | 23,18-80,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 15,90 $ | 10,00-25,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 29,94 $ | 25,00-40,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 41,50 $ | 25,00-65,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 16,71 $ | 10,00-20,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 7,00 $ | 6,00-8,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 277,00 $ | 200,00-350,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.633,33 $ | 5.000,00-10.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 57,30 $ | 20,00-110,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 43,30 $ | 20,00-60,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 99,58 $ | 65,00-160,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 85,62 $ | 30,00-200,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 468,44 $ | 350,00-700,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 317,19 $ | 200,00-500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 772,56 $ | 550,00-1.200,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 497,67 $ | 380,00-800,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.600,00 $ | 1.200,00-2.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 821,43 $ | 500,00-1.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 666,44 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,19 | 7,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad