Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 10,75 $ | 6,50-20,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 $ | 40,00-100,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 $ | 7,00-9,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3,00 $ | 2,00-4,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 $ | 3,00-6,00 |
Cappuccino (normal) | 3,61 $ | 2,00-5,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,70 $ | 1,00-2,50 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,37 $ | 1,00-2,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,85 $ | 1,49-2,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 2,52 $ | 1,10-4,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,45 $ | 1,43-4,39 |
Huevos (normales) (12) | 2,88 $ | 1,20-3,60 |
Queso Local (1kg) | 11,43 $ | 3,90-17,64 |
Filetes de pollo (1 kg) | 7,18 $ | 3,50-11,02 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 9,94 $ | 5,00-16,00 |
Manzanas (1kg) | 3,36 $ | 1,50-5,00 |
Plátanos (1kg) | 1,52 $ | 0,90-3,00 |
Naranjas (1kg) | 2,81 $ | 1,00-6,50 |
Tomates (1kg) | 3,16 $ | 2,00-4,41 |
Patatas (1kg) | 2,26 $ | 1,00-3,00 |
Cebollas (1kg) | 2,84 $ | 1,00-5,00 |
Lechuga (1 pieza) | 2,19 $ | 1,25-3,20 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,55 $ | 0,80-2,50 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 10,00 $ | 7,00-15,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,27 $ | 0,85-2,27 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,39 $ | 1,25-4,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 6,00 $ | 5,50-6,50 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 0,42 $ | 0,35-0,50 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 22,50 $ | 20,00-40,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 2,50 $ | 2,00-3,50 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,43 $ | 1,50-4,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 22,00 $ | 14,00-25,00 |
La Gasolina (1 litro) | 0,91 $ | 0,87-1,05 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 19.750,00 $ | 19.000,00-23.500,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 20.527,78 $ | 19.666,67-23.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 126,20 $ | 92,39-200,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 29,18 $ | 20,00-50,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 48,81 $ | 40,00-70,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 46,27 $ | 30,00-80,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 32,50 $ | 20,00-50,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 8,00 $ | 6,50-15,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 476,00 $ | 330,00-1.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 15.733,33 $ | 12.000,00-20.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 51,50 $ | 25,00-70,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 46,11 $ | 15,00-100,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 89,23 $ | 70,00-100,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 121,11 $ | 50,00-200,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.142,50 $ | 750,00-1.700,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 920,59 $ | 650,00-1.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.978,96 $ | 1.300,00-3.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.611,11 $ | 1.000,00-2.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.591,67 $ | 2.050,00-3.200,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.628,57 $ | 1.000,00-2.200,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 949,44 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,28 | 6,00-7,50 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad