Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 19,00 $ | 12,00-30,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 82,50 $ | 50,00-120,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 12,00 $ | 9,00-13,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 $ | 4,00-8,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,00 $ | 6,00-12,00 |
Cappuccino (normal) | 5,99 $ | 3,00-10,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,99 $ | 2,00-5,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,28 $ | 2,00-4,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 0,93 $ | 0,73-1,13 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,58 $ | 2,19-5,51 |
Arroz (blanco), (1kg) | 4,98 $ | 1,96-11,02 |
Huevos (normales) (12) | 3,87 $ | 1,69-6,99 |
Queso Local (1kg) | 11,48 $ | 8,82-22,05 |
Filetes de pollo (1 kg) | 14,17 $ | 6,61-19,84 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,67 $ | 11,02-22,05 |
Manzanas (1kg) | 6,09 $ | 2,50-11,02 |
Plátanos (1kg) | 1,81 $ | 1,30-4,41 |
Naranjas (1kg) | 7,26 $ | 2,09-15,43 |
Tomates (1kg) | 5,10 $ | 2,20-9,24 |
Patatas (1kg) | 3,23 $ | 1,32-8,82 |
Cebollas (1kg) | 3,72 $ | 2,18-8,14 |
Lechuga (1 pieza) | 2,52 $ | 1,79-4,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,38 $ | 1,89-3,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15,00 $ | 7,99-18,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,98 $ | 1,43-4,27 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,87 $ | 1,50-8,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 11,99 $ | 9,13-15,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,12 $ | 2,00-3,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 84,75 $ | 50,00-90,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,70 $ | 4,70-10,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,71 $ | 0,75-1,71 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 24,00 $ | 24,00-50,00 |
La Gasolina (1 litro) | 0,88 $ | 0,77-1,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.390,00 $ | 28.000,00-36.165,86 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 26.757,64 $ | 25.223,43-28.990,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 161,91 $ | 129,00-200,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 55,00 $ | 29,99-100,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 66,73 $ | 45,00-100,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 52,00 $ | 15,00-100,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 18,33 $ | 0,00-30,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,00 $ | 12,00-18,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.608,33 $ | 1.050,00-2.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 26.555,00 $ | 21.475,00-36.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 59,69 $ | 30,00-90,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 40,62 $ | 25,00-80,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,67 $ | 55,00-100,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 112,00 $ | 75,00-150,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.712,00 $ | 1.350,00-2.300,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.211,58 $ | 1.000,00-1.620,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.637,00 $ | 1.900,00-3.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.095,00 $ | 1.700,00-2.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.423,03 $ | 2.510,00-6.458,35 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.388,15 $ | 2.152,78-3.229,17 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.547,39 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,51 | 6,19-7,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad