Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1.200,00 J$ | 900,00-2.500,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 10.000,00 J$ | 7.000,00-20.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.400,00 J$ | 1.200,00-1.600,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 400,00 J$ | 200,00-500,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 500,00 J$ | 260,00-800,00 |
Cappuccino (normal) | 692,86 J$ | 250,00-1.100,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 213,33 J$ | 150,00-300,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 117,08 J$ | 80,00-200,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 638,49 J$ | 500,00-800,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 576,08 J$ | 510,00-771,62 |
Arroz (blanco), (1kg) | 254,62 J$ | 200,00-385,81 |
Huevos (normales) (12) | 562,00 J$ | 400,00-700,00 |
Queso Local (1kg) | 1.978,22 J$ | 700,00-2.800,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 1.108,65 J$ | 400,00-1.900,31 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.219,18 J$ | 850,00-1.540,00 |
Manzanas (1kg) | 960,10 J$ | 300,00-1.491,62 |
Plátanos (1kg) | 489,68 J$ | 250,00-881,85 |
Naranjas (1kg) | 673,20 J$ | 300,00-2.204,62 |
Tomates (1kg) | 475,61 J$ | 200,00-992,08 |
Patatas (1kg) | 329,16 J$ | 180,00-500,00 |
Cebollas (1kg) | 314,62 J$ | 180,00-440,92 |
Lechuga (1 pieza) | 486,86 J$ | 200,00-621,14 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 234,00 J$ | 100,00-350,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 1.900,00 J$ | 1.000,00-3.000,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 452,27 J$ | 250,00-530,30 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 500,00 J$ | 200,00-1.000,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1.400,00 J$ | 1.400,00-3.200,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 150,00 J$ | 100,00-150,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 7.826,09 J$ | 6.000,00-12.000,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 175,00 J$ | 150,00-300,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 500,00 J$ | 310,69-600,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 1.000,00 J$ | 724,00-1.200,00 |
La Gasolina (1 litro) | 201,82 J$ | 197,00-210,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 6.850.000,00 J$ | 6.000.000,00-7.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 5.360.000,00 J$ | 4.800.000,00-6.000.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 26.083,33 J$ | 20.000,00-33.000,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 4.141,67 J$ | 3.000,00-7.500,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 8.163,55 J$ | 7.000,00-10.000,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 11.000,00 J$ | 4.000,00-16.000,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.500,00 J$ | 2.000,00-2.500,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 2.100,00 J$ | 1.500,00-2.500,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 38.333,33 J$ | 25.000,00-90.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 426.000,00 J$ | 150.000,00-1.500.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.400,00 J$ | 1.500,00-9.000,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 4.083,33 J$ | 2.500,00-5.000,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 11.333,33 J$ | 10.000,00-12.000,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 12.166,67 J$ | 7.000,00-18.000,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 142.400,00 J$ | 100.000,00-220.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 72.500,00 J$ | 50.000,00-100.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 322.195,29 J$ | 200.000,00-479.429,12 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 191.250,00 J$ | 120.000,00-250.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 448.496,27 J$ | 430.556,42-484.375,97 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 347.896,55 J$ | 322.917,31-376.736,86 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 117.500,00 J$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,15 | 6,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad