Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.756,17 S/. | 750,00-3.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.009,65 S/. | 500,00-2.138,70 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.958,32 S/. | 1.600,00-5.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.811,41 S/. | 1.200,00-3.386,27 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.587,29 S/. | 3.800,00-10.763,91 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.580,99 S/. | 3.564,50-10.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.841,57 S/. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,22 | 9,00-14,40 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 317
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 63
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad