Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.336,96 MXN | 6.000,00-22.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.545,07 MXN | 4.000,00-16.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.542,41 MXN | 12.500,00-45.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.634,29 MXN | 9.000,00-33.284,98 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 37.612,99 MXN | 14.015,00-80.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 26.773,89 MXN | 12.000,00-55.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.645,21 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,27 | 9,50-14,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.198
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 381
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 8,16 | 6,00 | 5,77 | 16,67 | 17,33 | 99,82 | 1,00 | |
Cancún | 13,41 | 8,29 | 5,09 | 12,07 | 19,65 | 169,80 | 0,59 | |
Guadalajara | 16,72 | 6,10 | 4,57 | 16,40 | 21,87 | 212,43 | 0,47 | |
Mérida | 10,22 | 8,85 | 8,43 | 11,30 | 11,86 | 135,38 | 0,74 | |
Ciudad de México | 17,04 | 6,95 | 6,19 | 14,39 | 16,16 | 214,42 | 0,47 | |
Monterrey | 15,66 | 6,53 | 4,73 | 15,31 | 21,13 | 201,86 | 0,50 | |
Playa del Carmen | 33,79 | 6,76 | 1,65 | 14,79 | 60,45 | 418,48 | 0,24 | |
Puerto Vallarta | 14,26 | 5,77 | 7,80 | 17,33 | 12,82 | 182,43 | 0,55 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 8,07 | 8,04 | 7,94 | 12,44 | 12,59 | 106,67 | 0,94 | |
San Miguel de Allende | 11,16 | 15,76 | 17,65 | 6,34 | 5,67 | 152,15 | 0,66 | |
Tijuana | 15,05 | 5,30 | 5,30 | 18,88 | 18,86 | 211,56 | 0,47 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad