Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.676,32 € | 1.400,00-2.150,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.446,71 € | 1.200,00-1.800,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.001,43 € | 2.000,00-4.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.355,71 € | 1.800,00-3.200,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.220,00 € | 8.500,00-14.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.850,00 € | 6.000,00-10.500,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.750,60 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,24 | 1,52-4,50 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 444
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 81
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad