Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.419,23 $ | 2.200,00-4.500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.430,77 $ | 1.600,00-4.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 8.111,67 $ | 5.005,00-15.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.350,00 $ | 4.500,00-12.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 11.555,35 $ | 8.934,05-15.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.196,78 $ | 6.000,00-6.458,35 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.478,93 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,08 | 5,00-10,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 93
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 18
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad