Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 958.852,02 ₩ | 500.000,00-1.500.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 609.600,44 ₩ | 350.000,00-1.200.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.384.976,21 ₩ | 1.300.000,00-4.500.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.356.098,03 ₩ | 800.000,00-2.000.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 19.192.519,61 ₩ | 10.000.000,00-39.600.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 12.053.641,92 ₩ | 8.500.000,00-20.600.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.376.352,20 ₩ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,11 | 3,50-5,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.038
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 234
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 16,73 | 1,26 | 1,02 | 79,19 | 98,19 | 124,04 | 0,81 | |
Daejeon | 10,89 | 1,72 | 1,61 | 58,10 | 62,08 | 77,57 | 1,29 | |
Incheon | 12,01 | 2,36 | 1,65 | 42,44 | 60,77 | 88,12 | 1,13 | |
Seúl | 22,00 | 1,25 | 1,33 | 80,25 | 75,21 | 161,05 | 0,62 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad