Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 804,46 $ | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 585,22 $ | 550,00-1.400,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.786,29 $ | 1.500,00-2.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.620,65 $ | 1.250,00-2.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.498,84 $ | 2.000,00-3.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.732,18 $ | 1.664,36-1.800,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.900,35 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,50 | 5,75-7,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 52
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 10
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad