Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 478,75 € | 400,00-600,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 395,00 € | 350,00-500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 817,67 € | 750,00-1.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 639,41 € | 600,00-800,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.225,00 € | 2.500,00-4.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.372,73 € | 1.800,00-3.500,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 937,67 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,99 | 3,50-6,24 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 326
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 51
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad