Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.424,39 A$ | 1.847,00-3.200,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.827,31 A$ | 1.391,00-2.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.550,74 A$ | 3.460,00-6.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.009,90 A$ | 2.200,00-4.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.998,37 A$ | 10.000,00-14.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.190,65 A$ | 6.400,00-13.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.215,02 A$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,13 | 5,20-6,90 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 255
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 46
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad