Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.245,88 S/. | 1.600,00-3.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.344,91 S/. | 800,00-2.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.787,84 S/. | 2.495,15-6.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.356,32 S/. | 1.500,00-4.500,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.112,46 S/. | 3.800,00-8.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.507,86 S/. | 3.700,00-10.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.957,57 S/. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,68 | 8,00-12,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 175
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 35
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad