Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 982,50 € | 800,00-1.300,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 785,71 € | 550,00-950,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.921,88 € | 1.300,00-3.200,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.268,75 € | 950,00-1.900,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.192,31 € | 4.750,00-5.800,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.646,15 € | 3.000,00-4.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.765,00 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,03 | 2,30-4,70 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 181
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 31
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad