Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.070,00 € | 700,00-1.500,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 848,46 € | 600,00-1.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.133,33 € | 1.500,00-2.950,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.604,17 € | 1.200,00-2.400,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.370,00 € | 5.000,00-10.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.300,00 € | 4.000,00-6.500,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.245,00 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,92 | 3,66-4,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 140
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 29
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad