Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.290.311,14 ₫ | 10.000.000,00-20.000.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.008.462,79 ₫ | 5.000.000,00-12.500.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 29.524.858,29 ₫ | 20.000.000,00-40.000.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.731.441,64 ₫ | 12.000.000,00-25.000.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 103.297.068,62 ₫ | 65.000.000,00-200.000.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 50.190.476,19 ₫ | 40.000.000,00-75.000.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 12.845.924,50 ₫ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,29 | 6,00-13,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 277
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 43
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad