Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 766,67 € | 650,00-1.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 562,00 € | 500,00-700,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.222,22 € | 950,00-1.700,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 850,00 € | 700,00-1.200,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.678,00 € | 2.490,00-3.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.981,00 € | 1.805,00-2.200,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.572,50 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,71 | 3,00-4,90 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 99
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 17
Última actualización: Junio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad