Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 942,86 € | 850,00-1.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 816,67 € | 750,00-900,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.568,75 € | 1.400,00-1.800,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.152,50 € | 1.000,00-1.400,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.140,00 € | 3.600,00-6.500,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.160,00 € | 3.000,00-4.800,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.909,63 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,14 | 2,08-3,50 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 76
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 14
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad