Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.268,64 € | 943,00-1.700,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 944,69 € | 700,00-1.300,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.377,78 € | 1.800,00-3.200,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.716,36 € | 1.200,00-2.200,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.298,62 € | 5.800,00-10.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.223,96 € | 4.000,00-7.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.062,88 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,71 | 3,00-4,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 445
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 84
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad