Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1.329,30 VT | 500,00-1.544,80 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 7.744,69 VT | 5.000,00-12.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.136,20 VT | 772,40-1.500,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 540,68 VT | 386,20-700,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 500,00 VT | 392,10-695,16 |
Cappuccino (normal) | 615,02 VT | 308,96-1.200,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 256,32 VT | 160,00-308,96 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 204,48 VT | 150,00-231,72 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 286,67 VT | 220,00-380,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 334,09 VT | 140,00-550,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 445,00 VT | 200,00-600,00 |
Huevos (normales) (12) | 628,00 VT | 276,00-768,00 |
Queso Local (1kg) | 2.400,00 VT | 1.499,14-3.000,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 2.000,00 VT | 1.000,00-3.000,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 2.020,00 VT | 1.100,00-2.500,00 |
Manzanas (1kg) | 566,67 VT | 470,00-650,00 |
Plátanos (1kg) | 333,33 VT | 200,00-500,00 |
Naranjas (1kg) | 646,67 VT | 500,00-860,00 |
Tomates (1kg) | 400,00 VT | 300,00-500,00 |
Patatas (1kg) | 610,00 VT | 226,00-1.100,00 |
Cebollas (1kg) | 343,33 VT | 226,00-500,00 |
Lechuga (1 pieza) | 300,00 VT | 100,00-500,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 162,00 VT | 100,00-500,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 2.000,00 VT | 1.500,00-2.000,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 386,36 VT | 250,00-500,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 350,00 VT | 300,00-500,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 1.150,00 VT | 1.030,00-2.000,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 200,00 VT | 150,00-250,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 8.000,00 VT | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 VT | 200,00-300,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 100,00 VT | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 VT | |
La Gasolina (1 litro) | 225,00 VT | 189,00-280,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.750.000,00 VT | 2.500.000,00-3.000.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 4.500.000,00 VT | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 63.666,67 VT | 51.000,00-80.000,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 3.000,00 VT | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 27.166,67 VT | 10.000,00-40.000,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | ? | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.000,00 VT | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.500,00 VT | 1.500,00-1.500,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 74.000,00 VT | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 814.000,00 VT | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 5.500,00 VT | 4.000,00-7.000,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 8.000,00 VT | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | ? | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | ? | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 221.666,67 VT | 130.000,00-350.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 212.802,70 VT | 160.000,00-350.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 401.666,67 VT | 195.000,00-750.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 244.520,75 VT | 178.083,00-500.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 436.910,40 VT | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 264.711,69 VT | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 37.469,73 VT | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,00 | 7,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad