Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 200,00 MXN | 100,00-350,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 MXN | 500,00-1.687,69 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 150,00 MXN | 130,00-200,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 45,00 MXN | 25,00-80,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 MXN | 50,00-120,00 |
Cappuccino (normal) | 63,92 MXN | 35,00-100,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 24,80 MXN | 18,00-45,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 18,00 MXN | 12,00-37,50 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 28,47 MXN | 21,00-38,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 49,04 MXN | 30,00-82,48 |
Arroz (blanco), (1kg) | 32,78 MXN | 20,00-46,00 |
Huevos (normales) (12) | 45,98 MXN | 27,20-72,00 |
Queso Local (1kg) | 163,88 MXN | 80,00-256,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 147,22 MXN | 79,00-235,89 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 207,26 MXN | 131,26-329,00 |
Manzanas (1kg) | 52,70 MXN | 30,00-80,00 |
Plátanos (1kg) | 28,07 MXN | 19,00-50,00 |
Naranjas (1kg) | 36,06 MXN | 15,00-70,00 |
Tomates (1kg) | 34,80 MXN | 15,00-55,00 |
Patatas (1kg) | 37,44 MXN | 16,00-55,00 |
Cebollas (1kg) | 38,50 MXN | 20,00-60,00 |
Lechuga (1 pieza) | 24,47 MXN | 15,00-40,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 19,71 MXN | 13,00-30,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 MXN | 120,00-350,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 30,84 MXN | 20,00-50,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 56,96 MXN | 25,00-90,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 80,00 MXN | 75,00-100,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 11,00 MXN | 7,00-16,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 MXN | 250,00-937,60 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 MXN | 25,00-85,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 40,02 MXN | 15,00-62,14 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 MXN | 100,00-300,00 |
La Gasolina (1 litro) | 24,47 MXN | 22,80-25,69 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 400.000,00 MXN | 334.990,00-500.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 437.768,17 MXN | 416.000,00-500.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.223,65 MXN | 593,44-2.719,05 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 451,56 MXN | 200,00-750,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 533,30 MXN | 400,00-800,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 681,18 MXN | 350,00-1.500,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 347,23 MXN | 200,00-500,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 90,00 MXN | 70,00-160,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.779,35 MXN | 2.800,00-10.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 117.563,00 MXN | 54.000,00-240.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.005,38 MXN | 500,00-1.500,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 780,61 MXN | 450,00-1.200,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.773,27 MXN | 1.000,00-2.700,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.676,18 MXN | 800,00-2.900,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.336,96 MXN | 6.000,00-22.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.545,07 MXN | 4.000,00-16.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.542,41 MXN | 12.500,00-45.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.634,29 MXN | 9.000,00-33.284,98 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 37.612,99 MXN | 14.015,00-80.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 26.773,89 MXN | 12.000,00-55.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.645,21 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,31 | 9,50-14,00 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 46,65 | 22,77 | 36,21 | 48,81 | 49,14 | 54,97 | |
Cancún | 44,31 | 16,78 | 32,28 | 47,25 | 44,12 | 44,85 | |
Ciudad de México | 43,63 | 26,40 | 36,09 | 46,49 | 48,82 | 48,44 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 41,88 | 15,58 | 30,38 | 47,43 | 41,10 | 62,40 | |
Mérida | 39,42 | 14,12 | 28,36 | 42,67 | 43,57 | 43,14 | |
Guadalajara | 38,94 | 17,07 | 29,38 | 43,24 | 38,96 | 49,51 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad