Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 6.250,00 IQD | 3.000,00-13.100,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 30.000,00 IQD | 19.650,00-65.000,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8.500,00 IQD | 7.000,00-11.500,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3.000,00 IQD | 1.500,00-6.550,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3.500,00 IQD | 2.000,00-6.550,00 |
Cappuccino (normal) | 2.941,75 IQD | 1.000,00-6.000,00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 527,90 IQD | 500,00-1.000,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 260,59 IQD | 250,00-500,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.627,69 IQD | 1.000,00-2.250,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.075,11 IQD | 500,00-2.000,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 2.107,06 IQD | 1.310,00-3.306,93 |
Huevos (normales) (12) | 2.296,61 IQD | 1.500,00-3.144,00 |
Queso Local (1kg) | 6.418,83 IQD | 2.620,00-15.000,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 5.455,71 IQD | 2.500,00-9.825,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 16.027,22 IQD | 11.790,00-22.000,00 |
Manzanas (1kg) | 1.364,55 IQD | 750,00-2.000,00 |
Plátanos (1kg) | 1.510,58 IQD | 1.250,00-2.000,00 |
Naranjas (1kg) | 1.307,60 IQD | 750,00-2.000,00 |
Tomates (1kg) | 866,28 IQD | 350,00-1.310,00 |
Patatas (1kg) | 816,41 IQD | 400,00-1.113,50 |
Cebollas (1kg) | 809,81 IQD | 500,00-1.102,31 |
Lechuga (1 pieza) | 793,36 IQD | 393,00-1.500,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 701,47 IQD | 350,00-1.000,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15.000,00 IQD | 7.000,00-35.000,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2.413,91 IQD | 1.250,00-4.000,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.859,77 IQD | 1.750,00-5.240,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.500,00 IQD | 2.000,00-4.000,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 500,00 IQD | 500,00-1.000,00 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 43.478,26 IQD | 30.000,00-83.840,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3.000,00 IQD | 2.000,00-5.000,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2.246,98 IQD | 1.500,00-3.106,86 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 7.000,00 IQD | 5.000,00-13.100,00 |
La Gasolina (1 litro) | 804,96 IQD | 450,00-1.150,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 23.580.000,00 IQD | 20.000.000,00-28.820.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 25.589.375,00 IQD | 22.500.000,00-30.000.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 126.309,16 IQD | 76.500,00-262.000,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 20.783,33 IQD | 13.100,00-40.000,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 42.097,19 IQD | 30.000,00-60.000,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 45.609,46 IQD | 23.580,00-120.000,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 19.258,01 IQD | 10.000,00-28.616,16 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10.000,00 IQD | 10.000,00-15.000,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 167.993,16 IQD | 83.333,33-400.000,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 3.087.828,57 IQD | 1.310.000,00-7.000.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 28.267,64 IQD | 13.100,00-50.000,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 33.701,95 IQD | 15.000,00-80.000,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 72.136,36 IQD | 35.000,00-150.000,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 52.239,47 IQD | 25.000,00-110.000,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 392.588,24 IQD | 200.000,00-750.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 255.016,00 IQD | 150.000,00-500.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 691.219,61 IQD | 400.000,00-1.400.000,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 497.957,45 IQD | 262.000,00-900.000,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.584.882,93 IQD | 943.200,00-3.750.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 821.410,26 IQD | 450.000,00-1.875.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 732.840,00 IQD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,23 | 5,00-19,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad