Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 12,00 € | 8,00-20,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 60,00 € | 45,00-110,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 € | 7,00-10,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3,50 € | 2,50-5,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | 3,00-5,50 |
Cappuccino (normal) | 2,18 € | 1,60-3,20 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,71 € | 2,00-4,00 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,09 € | 1,50-3,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,11 € | 0,80-1,90 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,44 € | 0,81-2,40 |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,62 € | 1,50-4,30 |
Huevos (normales) (12) | 3,24 € | 2,40-3,84 |
Queso Local (1kg) | 10,32 € | 6,00-27,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 8,50 € | 5,00-12,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10,78 € | 8,00-20,00 |
Manzanas (1kg) | 1,53 € | 1,00-2,50 |
Plátanos (1kg) | 1,47 € | 1,20-2,11 |
Naranjas (1kg) | 1,68 € | 1,00-3,00 |
Tomates (1kg) | 2,18 € | 1,00-3,50 |
Patatas (1kg) | 1,19 € | 0,60-2,00 |
Cebollas (1kg) | 1,19 € | 0,70-2,00 |
Lechuga (1 pieza) | 1,11 € | 0,60-2,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,09 € | 0,69-2,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 6,75 € | 4,00-12,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,45 € | 1,00-2,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,94 € | 1,25-3,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,00 € | 4,50-6,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 1,30 € | 0,53-2,50 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 47,37 € | 30,00-67,00 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,30 € | 1,90-5,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,10 € | 0,90-2,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 8,90 € | 5,00-25,00 |
La Gasolina (1 litro) | 1,50 € | 1,41-1,58 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.928,57 € | 27.450,00-32.928,57 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 22.962,34 € | 22.556,00-25.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 167,21 € | 108,18-250,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 19,02 € | 12,00-30,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 28,11 € | 20,00-40,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 43,43 € | 26,50-65,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 12,47 € | 10,00-18,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 7,00 € | 5,00-12,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 248,36 € | 100,00-500,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 9.545,83 € | 5.000,00-16.670,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 81,76 € | 50,00-115,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 35,92 € | 20,00-50,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 87,60 € | 55,00-119,99 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 95,76 € | 50,00-150,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 658,44 € | 500,00-1.000,00 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 500,29 € | 350,00-720,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.112,76 € | 750,00-1.800,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 821,65 € | 550,00-1.400,00 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.019,08 € | 2.500,00-6.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.873,06 € | 2.000,00-4.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.416,00 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,23 | 2,98-4,70 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijeka | 58,89 | 17,37 | 40,74 | 56,50 | 65,38 | 69,02 | |
Split | 55,97 | 24,54 | 42,23 | 50,85 | 62,84 | 68,89 | |
Zagreb | 50,34 | 20,60 | 37,33 | 48,06 | 51,73 | 102,43 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad