Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 A$ | 16,00-45,00 |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120,00 A$ | 80,00-200,00 |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 A$ | 14,00-18,00 |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,00 A$ | 7,00-15,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,00 A$ | 8,00-15,00 |
Cappuccino (normal) | 5,38 A$ | 4,00-7,22 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,04 A$ | 3,00-5,20 |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3,31 A$ | 2,50-5,00 |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 2,39 A$ | 1,50-4,00 |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,78 A$ | 2,19-6,00 |
Arroz (blanco), (1kg) | 3,12 A$ | 1,80-5,50 |
Huevos (normales) (12) | 6,77 A$ | 4,20-9,60 |
Queso Local (1kg) | 13,72 A$ | 9,00-30,00 |
Filetes de pollo (1 kg) | 12,92 A$ | 8,50-18,00 |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 21,20 A$ | 12,00-32,00 |
Manzanas (1kg) | 4,93 A$ | 3,00-6,50 |
Plátanos (1kg) | 4,26 A$ | 3,00-7,00 |
Naranjas (1kg) | 4,51 A$ | 2,13-9,00 |
Tomates (1kg) | 6,72 A$ | 3,50-10,00 |
Patatas (1kg) | 3,85 A$ | 2,00-5,50 |
Cebollas (1kg) | 3,33 A$ | 2,00-5,00 |
Lechuga (1 pieza) | 3,43 A$ | 2,00-5,00 |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,38 A$ | 0,80-5,00 |
Botella de Vino (Calidad Media) | 20,00 A$ | 12,00-30,00 |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,93 A$ | 3,79-12,00 |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,59 A$ | 4,00-12,00 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 48,00 A$ | 39,20-60,00 |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 4,50 A$ | 0,50-6,99 |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 143,48 A$ | 80,00-230,43 |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,65 A$ | 3,60-10,00 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,00 A$ | 2,00-5,00 |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 59,50 A$ | 45,00-84,00 |
La Gasolina (1 litro) | 1,81 A$ | 1,63-2,12 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 44.423,00 A$ | 40.000,00-45.000,00 |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 35.005,07 A$ | 30.000,00-40.000,00 |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 272,14 A$ | 150,00-510,00 |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 40,67 A$ | 20,00-70,00 |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 81,50 A$ | 65,00-105,00 |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 72,82 A$ | 40,00-130,00 |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 25,31 A$ | 15,00-35,00 |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 21,00 A$ | 17,00-27,00 |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.480,67 A$ | 1.200,00-3.960,00 |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 19.141,22 A$ | 9.252,00-40.000,00 |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 108,18 A$ | 60,00-150,00 |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 77,73 A$ | 35,00-130,00 |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 154,82 A$ | 100,00-220,00 |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 165,71 A$ | 90,00-259,00 |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.126,67 A$ | 1.440,00-3.314,02 |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.663,71 A$ | 1.200,00-2.500,00 |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.511,32 A$ | 2.200,00-6.914,00 |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.670,37 A$ | 2.000,00-4.079,83 |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.477,25 A$ | 6.764,00-20.000,00 |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.732,07 A$ | 5.000,00-14.000,00 |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.438,15 A$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,32 | 5,20-7,25 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney | 70,70 | 53,80 | 63,31 | 74,28 | 62,29 | 122,97 | |
Hobart | 68,40 | 32,58 | 52,74 | 74,90 | 64,61 | 131,76 | |
Canberra | 68,39 | 35,76 | 54,12 | 74,53 | 65,01 | 128,73 | |
Melbourne | 67,00 | 38,27 | 54,44 | 74,65 | 66,81 | 146,63 | |
Gold Coast | 66,06 | 38,41 | 53,97 | 73,70 | 67,89 | 111,10 | |
Perth | 64,17 | 35,16 | 51,49 | 72,02 | 65,98 | 146,45 | |
Adelaida | 63,91 | 29,73 | 48,96 | 71,45 | 63,62 | 134,74 | |
Brisbane | 61,28 | 36,88 | 50,61 | 70,71 | 61,09 | 147,13 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page
Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad